[上櫃]
3202 樺晟-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 17.05 | 6.28 | - | - |
季增 | +7.17% | +0.00% | - | - |
年增 | +25.54% | +0.00% | - | - |
累計 | 17.05 | 0.00 | - | - |
年增 | +25.54% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 13.58 | 15.10 | 15.91 | 15.91 |
季增 | +1.55% | +11.17% | +5.37% | +0.00% |
年增 | +20.02% | +25.86% | +16.37% | +18.95% |
累計 | 13.58 | 28.67 | 44.58 | 60.49 |
年增 | +20.02% | +23.02% | +20.56% | +20.14% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 11.31 | 12.07 | 13.65 | 13.37 |
季增 | +13.26% | +6.69% | +13.10% | -2.06% |
年增 | +0.21% | +7.36% | +47.27% | +33.87% |
累計 | 11.31 | 23.38 | 37.04 | 50.41 |
年增 | +0.21% | +3.78% | +16.45% | +20.62% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 11.29 | 11.24 | 9.27 | 9.99 |
季增 | -0.73% | -0.41% | -17.55% | +7.74% |
年增 | -0.13% | -5.15% | -19.71% | -12.17% |
累計 | 11.29 | 22.53 | 31.80 | 41.79 |
年增 | -0.13% | -2.70% | -8.36% | -9.30% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 11.30 | 11.85 | 11.55 | 11.37 |
季增 | +0.82% | +4.86% | -2.59% | -1.51% |
年增 | +46.88% | -6.77% | +4.90% | +1.43% |
累計 | 11.30 | 23.16 | 34.71 | 46.08 |
年增 | +46.88% | +13.46% | +10.46% | +8.08% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。