[上櫃]

3211 順達-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 23.63 8.94 - -
季增 -19.80% +0.00% - -
年增 -31.04% +0.00% - -
累計 23.63 0.00 - -
年增 -31.04% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 34.27 39.47 35.91 29.46
季增 -22.98% +15.20% -9.03% -17.95%
年增 -12.06% -13.68% -16.71% -33.78%
累計 34.27 73.74 109.65 139.12
年增 -12.06% -12.93% -14.21% -19.26%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 38.97 45.73 43.11 44.49
季增 -29.85% +17.36% -5.72% +3.20%
年增 -10.99% +7.15% -11.51% -19.89%
累計 38.97 84.70 127.81 172.30
年增 -10.99% -2.04% -5.45% -9.66%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 43.78 42.68 48.72 55.54
季增 -18.45% -2.51% +14.16% +14.00%
年增 -15.16% -14.97% -6.70% +3.46%
累計 43.78 86.46 135.18 190.72
年增 -15.16% -15.06% -12.23% -8.17%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 51.60 50.19 52.22 53.68
季增 -2.32% -2.73% +4.05% +2.80%
年增 +74.00% -9.34% -6.14% +1.63%
累計 51.60 101.79 154.01 207.70
年增 +74.00% +19.73% +9.49% +7.35%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。