[上櫃]
3230 錦明-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.45 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.43 |
月增 | -14.26% | -47.57% | +54.69% | -13.02% | +38.35% | -1.99% |
年增 | +23.75% | -55.41% | -40.76% | -61.23% | -44.85% | -40.60% |
累計 | 0.45 | 0.68 | 1.05 | 1.36 | 1.80 | 2.23 |
年增 | +23.75% | -23.17% | -30.35% | -41.21% | -42.14% | -41.85% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.42 |
月增 | +2.89% | -16.01% | -6.48% | -5.52% | -2.00% | +30.74% |
年增 | -40.13% | -48.43% | -46.86% | -51.67% | -48.90% | -19.77% |
累計 | 2.67 | 3.04 | 3.39 | 3.72 | 4.04 | 4.46 |
年增 | -41.57% | -42.50% | -42.58% | -43.51% | -43.98% | -42.35% |
營收備註
1月
無
2月
2月份遇農曆春節,工作日數減少所致。
3月
無
4月
主要係處分大陸子公司昆山錦承電子有限公司,致營收減少。
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
本月營業收入減少係因客戶需求減少所致。
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.36 | 0.53 | 0.61 | 0.82 | 0.79 | 0.72 |
月增 | -41.89% | +45.51% | +16.42% | +32.89% | -2.73% | -9.01% |
年增 | -66.71% | -36.03% | -36.71% | -0.29% | -10.93% | -16.05% |
累計 | 0.36 | 0.89 | 1.50 | 2.32 | 3.11 | 3.84 |
年增 | -66.71% | -53.49% | -47.85% | -37.33% | -32.21% | -29.66% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.52 |
月增 | +2.09% | -2.49% | -9.23% | +3.88% | -7.31% | -16.73% |
年增 | -7.30% | -13.94% | -4.03% | +13.57% | -16.01% | -16.13% |
累計 | 4.57 | 5.29 | 5.90 | 6.58 | 7.21 | 7.73 |
年增 | -26.82% | -25.30% | -23.97% | -21.29% | -20.86% | -20.56% |
營收備註
1月
受農曆春節工作天數減少與客戶需求減少所致
2月
客戶需求減少所致
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.09 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 0.89 | 0.86 |
月增 | +13.09% | -24.29% | +17.67% | -15.65% | +8.87% | -3.45% |
年增 | -13.33% | +6.10% | -27.58% | -41.28% | -37.93% | -16.46% |
累計 | 1.09 | 1.91 | 2.88 | 3.70 | 4.59 | 5.45 |
年增 | -13.33% | -5.90% | -14.51% | -22.34% | -25.95% | -24.60% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.80 | 0.84 | 0.68 | 0.60 | 0.75 | 0.62 |
月增 | -7.55% | +5.03% | -18.60% | -12.22% | +25.34% | -16.61% |
年增 | -34.46% | -33.63% | -41.16% | -44.57% | -31.50% | -38.49% |
累計 | 6.25 | 7.09 | 7.77 | 8.36 | 9.11 | 9.73 |
年增 | -26.01% | -27.00% | -28.51% | -29.96% | -30.08% | -30.69% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.26 | 0.78 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.03 |
月增 | +10.75% | -38.15% | +72.40% | +4.02% | +3.01% | -28.27% |
年增 | +43.13% | +119.17% | +49.77% | +22.73% | +28.30% | -1.66% |
累計 | 1.26 | 2.03 | 3.37 | 4.77 | 6.20 | 7.23 |
年增 | +43.13% | +65.01% | +58.60% | +46.11% | +41.57% | +33.23% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.21 | 1.26 | 1.16 | 1.13 | 1.30 | 0.96 |
月增 | +17.84% | +3.71% | -8.18% | -2.08% | +15.04% | -26.03% |
年增 | +8.23% | +7.92% | -0.53% | -4.97% | +15.63% | -15.12% |
累計 | 8.45 | 9.71 | 10.86 | 11.99 | 13.30 | 14.26 |
年增 | +28.95% | +25.70% | +22.27% | +19.10% | +18.75% | +15.63% |
營收備註
1月
無
2月
109年因受到疫情影響,產線停工,故營收下降。本年度疫情雖然嚴峻,但已有相對應之措施,故對於今年度的影響相對降低。
3月
109年因受到疫情影響,產線停工,故營收下降。本年度疫情雖然嚴峻,但已有相對應之措施,故對於今年度的影響相對降低。
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元