[上市]
3266 昇陽-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.51 | 4.05 | 3.18 | 3.31 |
| 季增 | -91.09% | +61.42% | -21.55% | +0.00% |
| 年增 | -77.07% | +56.37% | -37.49% | +0.00% |
| 累計 | 2.51 | 6.56 | 9.74 | 0.00 |
| 年增 | -77.07% | -51.54% | -47.70% | +0.00% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.95 | 2.59 | 5.08 | 28.17 |
| 季增 | -33.50% | -76.33% | +96.24% | +454.05% |
| 年增 | +116.35% | -18.91% | -71.28% | +71.13% |
| 累計 | 10.95 | 13.54 | 18.62 | 46.80 |
| 年增 | +116.35% | +64.00% | -28.27% | +10.30% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.06 | 3.20 | 17.71 | 16.46 |
| 季增 | -8.59% | -36.86% | +454.13% | -7.03% |
| 年增 | -70.28% | -26.60% | +717.10% | +197.38% |
| 累計 | 5.06 | 8.26 | 25.96 | 42.42 |
| 年增 | -70.28% | -61.39% | +10.25% | +45.87% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 17.03 | 4.35 | 2.17 | 5.54 |
| 季增 | +1,152.63% | -74.44% | -50.22% | +155.46% |
| 年增 | +733.44% | +118.81% | -54.64% | +307.23% |
| 累計 | 17.03 | 21.38 | 23.55 | 29.08 |
| 年增 | +733.44% | +430.21% | +167.28% | +185.99% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.04 | 1.99 | 4.78 | 1.36 |
| 季增 | -78.88% | -2.63% | +140.15% | -71.55% |
| 年增 | -39.28% | -67.07% | -63.48% | -85.95% |
| 累計 | 2.04 | 4.03 | 8.81 | 10.17 |
| 年增 | -39.28% | -57.13% | -60.82% | -68.38% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。