[上櫃]
3276 宇環-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.37 | 1.20 | 1.25 | 1.23 |
| 季增 | -3.12% | -12.41% | +3.83% | -1.14% |
| 年增 | -60.08% | -46.19% | -32.93% | -12.90% |
| 累計 | 1.37 | 2.57 | 3.82 | 5.05 |
| 年增 | -60.08% | -54.61% | -49.25% | -43.50% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.43 | 2.23 | 1.86 | 1.42 |
| 季增 | -22.36% | -35.02% | -16.71% | -23.87% |
| 年增 | +36.59% | -5.05% | -48.49% | -68.01% |
| 累計 | 3.43 | 5.67 | 7.52 | 8.94 |
| 年增 | +36.59% | +16.47% | -11.20% | -30.68% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.51 | 2.35 | 3.61 | 4.42 |
| 季增 | +21.70% | -6.53% | +53.55% | +22.58% |
| 年增 | -45.48% | -50.86% | +94.18% | +114.11% |
| 累計 | 2.51 | 4.86 | 8.47 | 12.90 |
| 年增 | -45.48% | -48.22% | -24.70% | -3.17% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.61 | 4.78 | 1.86 | 2.07 |
| 季增 | +4.93% | +3.71% | -61.14% | +11.17% |
| 年增 | +41.68% | +21.77% | -60.02% | -52.99% |
| 累計 | 4.61 | 9.39 | 11.25 | 13.32 |
| 年增 | +41.68% | +30.79% | -4.89% | -17.92% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.26 | 3.93 | 4.65 | 4.40 |
| 季增 | +0.00% | +20.67% | +18.34% | -5.45% |
| 年增 | +40.80% | +13.26% | +49.12% | +20.08% |
| 累計 | 3.26 | 7.18 | 11.83 | 16.23 |
| 年增 | +40.80% | +24.28% | +32.98% | +29.22% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。