[上櫃]
3284 太普高-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.35 | 2.02 | - | - |
季增 | +46.79% | -14.08% | - | - |
年增 | +9.52% | -35.40% | - | - |
累計 | 2.35 | 4.36 | - | - |
年增 | +9.52% | -17.12% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.14 | 3.12 | 3.71 | 1.60 |
季增 | -5.18% | +45.66% | +18.99% | -56.95% |
年增 | +43.17% | +54.07% | +93.39% | -29.26% |
累計 | 2.14 | 5.26 | 8.97 | 10.57 |
年增 | +43.17% | +49.44% | +64.95% | +37.31% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.50 | 2.02 | 1.92 | 2.26 |
季增 | -25.46% | +35.35% | -5.20% | +17.68% |
年增 | +8.15% | -11.76% | -16.26% | +12.55% |
累計 | 1.50 | 3.52 | 5.44 | 7.70 |
年增 | +8.15% | -4.27% | -8.88% | -3.49% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.38 | 2.29 | 2.29 | 2.01 |
季增 | +12.40% | +65.89% | -0.11% | -12.44% |
年增 | +4.59% | +36.62% | +54.65% | +63.08% |
累計 | 1.38 | 3.68 | 5.97 | 7.98 |
年增 | +4.59% | +22.51% | +33.13% | +39.58% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.32 | 1.68 | 1.48 | 1.23 |
季增 | -25.52% | +27.00% | -11.76% | -16.97% |
年增 | -34.36% | +17.78% | -7.53% | -30.70% |
累計 | 1.32 | 3.00 | 4.48 | 5.71 |
年增 | -34.36% | -12.75% | -11.09% | -16.20% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。