[上市]
3338 泰碩-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.38 | 9.77 | 8.83 | 8.24 |
| 季增 | -1.49% | +4.18% | -9.61% | -6.70% |
| 年增 | +9.11% | -3.61% | -5.01% | -13.44% |
| 累計 | 9.38 | 19.14 | 27.97 | 36.21 |
| 年增 | +9.11% | +2.23% | -0.18% | -3.54% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.59 | 10.13 | 9.30 | 9.52 |
| 季增 | -20.78% | +17.92% | -8.27% | +2.39% |
| 年增 | +3.51% | +18.58% | -10.82% | -12.26% |
| 累計 | 8.59 | 18.73 | 28.02 | 37.54 |
| 年增 | +3.51% | +11.15% | +2.75% | -1.52% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.30 | 8.55 | 10.42 | 10.85 |
| 季增 | -9.69% | +2.93% | +21.96% | +4.07% |
| 年增 | -32.03% | -29.18% | -14.63% | +17.99% |
| 累計 | 8.30 | 16.85 | 27.27 | 38.12 |
| 年增 | -32.03% | -30.61% | -25.27% | -16.56% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 12.21 | 12.07 | 12.21 | 9.19 |
| 季增 | -7.28% | -1.21% | +1.17% | -24.70% |
| 年增 | +7.20% | -3.01% | -4.42% | -30.21% |
| 累計 | 12.21 | 24.28 | 36.49 | 45.68 |
| 年增 | +7.20% | +1.87% | -0.33% | -8.24% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 11.39 | 12.44 | 12.77 | 13.17 |
| 季增 | +0.00% | +9.19% | +2.67% | +3.13% |
| 年增 | +11.48% | -24.77% | -0.75% | +1.79% |
| 累計 | 11.39 | 23.84 | 36.61 | 49.78 |
| 年增 | +11.48% | -10.92% | -7.62% | -5.30% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。