[上櫃]

3362 先進光-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 10.10 3.88 - -
季增 -5.40% +0.00% - -
年增 +7.84% +0.00% - -
累計 10.10 0.00 - -
年增 +7.84% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.36 10.48 12.26 10.67
季增 -10.36% +11.92% +16.99% -12.94%
年增 +11.70% +3.80% +11.25% +2.19%
累計 9.36 19.84 32.11 42.78
年增 +11.70% +7.38% +8.83% +7.09%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.38 10.10 11.02 10.45
季增 -1.15% +20.43% +9.16% -5.21%
年增 -14.76% -1.85% +36.55% +23.17%
累計 8.38 18.48 29.50 39.95
年增 -14.76% -8.16% +4.64% +8.92%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.84 10.29 8.07 8.48
季增 -8.46% +4.58% -21.54% +5.08%
年增 +10.11% +18.78% -3.32% -21.06%
累計 9.84 20.12 28.19 36.67
年增 +10.11% +14.38% +8.68% -0.03%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.93 8.66 8.35 10.74
季增 -6.02% -3.05% -3.61% +28.71%
年增 +66.97% +6.96% -3.60% +13.05%
累計 8.93 17.59 25.94 36.68
年增 +66.97% +30.84% +17.35% +16.05%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。