[上市]

3443 創意-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 17.38億 17.60億 21.92億 - - -
月增 -21.30% +1.28% +24.56% - - -
年增 -16.73% -21.73% -0.03% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 20.87億 22.49億 21.93億 20.14億 21.49億 24.23億
月增 -33.06% +7.75% -2.48% -8.14% +6.69% +12.76%
年增 +26.81% +65.19% +45.51% +13.39% +24.57% +28.99%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 22.13億 22.72億 23.25億 21.28億 19.79億 22.08億
月增 -8.69% +2.69% +2.32% -8.48% -7.01% +11.60%
年增 +14.06% +12.81% +10.32% -12.19% -22.15% -29.18%
營收備註
2月 本月增長主要來自於晶圓產品。
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 16.46億 13.61億 15.07億 17.77億 17.25億 18.79億
月增 +8.04% -17.28% +10.70% +17.88% -2.88% +8.90%
年增 +48.74% +53.86% +14.09% +75.56% +59.28% +55.83%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 19.40億 20.14億 21.08億 24.23億 25.42億 31.18億
月增 +3.26% +3.83% +4.63% +14.98% +4.89% +22.66%
年增 +58.44% +92.49% +60.39% +41.61% +51.71% +104.67%
營收備註
2月 ASIC及晶圓產品收入和委託設計(NRE)收入皆增加
4月 ASIC及晶圓產品收入增加
5月 ASIC及晶圓產品收入增加
6月 ASIC及晶圓產品收入增加
7月 ASIC及晶圓產品收入增加
8月 ASIC及晶圓產品收入增加
9月 ASIC及晶圓產品收入增加
10月 ASIC及晶圓產品收入增加
11月 ASIC及晶圓產品收入和委託設計(NRE)收入增加
12月 ASIC及晶圓產品收入、委託設計(NRE)收入、智財元件(IP)及其他增加
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 11.06億 8.85億 13.21億 10.12億 10.83億 12.06億
月增 -44.35% -20.03% +49.29% -23.39% +7.04% +11.31%
年增 +26.98% -19.44% +10.06% -6.11% +16.42% +31.27%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 12.24億 10.46億 13.14億 17.11億 16.75億 15.23億
月增 +1.56% -14.54% +25.57% +30.24% -2.09% -9.08%
年增 +30.82% -11.68% -6.67% +84.01% +63.29% -23.38%
營收備註
10月 本期委託設計(NRE)收入增加
11月 主要為ASIC及晶圓產品收入增加
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.71億 10.98億 12.00億 10.78億 9.30億 9.19億
月增 -23.01% +26.04% +9.28% -10.20% -13.67% -1.28%
年增 -1.96% +43.21% +32.53% +37.46% +12.36% +12.81%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 9.36億 11.85億 14.08億 9.30億 10.26億 19.88億
月增 +1.90% +26.58% +18.83% -33.94% +10.33% +93.78%
年增 +14.88% +38.72% +86.05% +2.30% -18.31% +75.67%
營收備註
9月 今年9月較去年9月營收差異達50%,主要是今年9月NRE收入較去年9月增加
12月 12月營收較11月增長94%,主要係委託設計(NRE)收入增加所致