[上櫃]
3520 華盈-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.84 | - | - | - | - | - |
月增 | -33.96% | - | - | - | - | - |
年增 | -5.83% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.84 | - | - | - | - | - |
年增 | -5.83% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.89 | 0.38 | 0.81 | 1.04 | 0.87 | 0.78 |
月增 | +19.83% | -56.98% | +111.14% | +29.17% | -16.45% | -10.62% |
年增 | +115.75% | -48.27% | -15.39% | +70.56% | +25.51% | +37.77% |
累計 | 0.89 | 1.27 | 2.08 | 3.13 | 4.00 | 4.78 |
年增 | +115.75% | +10.44% | -1.27% | +14.90% | +17.06% | +20.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.08 | 0.95 | 0.86 | 1.01 | 1.02 | 1.27 |
月增 | +38.65% | -11.87% | -9.79% | +17.74% | +0.52% | +24.77% |
年增 | +75.60% | +45.38% | +10.99% | +39.55% | +17.98% | +70.89% |
累計 | 5.86 | 6.82 | 7.68 | 8.69 | 9.71 | 10.98 |
年增 | +27.45% | +29.69% | +27.28% | +28.60% | +27.40% | +31.26% |
營收備註
1月
因今年與去年農曆春節落點不同,去年1月工作日數較少。
2月
無
3月
無
4月
係因電子零組件部門訂單量增加。
5月
無
6月
無
7月
係因各事業部訂單量增加。
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
係因各事業部訂單量增加。
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.41 | 0.74 | 0.96 | 0.61 | 0.70 | 0.57 |
月增 | -51.36% | +79.39% | +29.11% | -35.93% | +13.54% | -18.57% |
年增 | -54.85% | +20.53% | +7.27% | +0.08% | -14.89% | -18.12% |
累計 | 0.41 | 1.15 | 2.11 | 2.72 | 3.42 | 3.98 |
年增 | -54.85% | -24.55% | -12.83% | -10.23% | -11.21% | -12.27% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.62 | 0.66 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 0.74 |
月增 | +8.78% | +6.45% | +18.15% | -6.35% | +18.90% | -13.86% |
年增 | -32.92% | -20.51% | -12.01% | +2.44% | +0.39% | -42.95% |
累計 | 4.60 | 5.26 | 6.03 | 6.76 | 7.62 | 8.36 |
年增 | -15.74% | -16.37% | -15.83% | -14.19% | -12.75% | -16.67% |
營收備註
1月
因農曆新年,營業日比去年減少
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.44 | 1.05 | 1.21 | 0.61 | 0.82 | 0.69 |
月增 | -5.08% | -27.17% | +14.82% | -31.34% | +33.50% | -15.36% |
年增 | +89.93% | +110.31% | +30.82% | +17.55% | +103.35% | +34.26% |
累計 | 1.44 | 2.49 | 3.70 | 3.03 | 3.85 | 4.54 |
年增 | +89.93% | +98.02% | +69.61% | +81.83% | +86.01% | +75.69% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 0.71 | 0.86 | 0.85 |
月增 | +32.80% | -10.17% | +6.73% | -19.56% | +21.33% | -1.26% |
年增 | +65.41% | +55.33% | +61.29% | +38.34% | +8.39% | +26.20% |
累計 | 5.46 | 6.29 | 7.17 | 7.87 | 8.73 | 9.58 |
年增 | +73.87% | +71.19% | +69.91% | +66.49% | +58.15% | +54.68% |
營收備註
1月
係線材事業部、網路資安營收增加及新增電子事業部營收。
2月
係網路資安營收增加及新增電子事業部營收。
3月
係新增電子事業部營收。
4月
係新增電子事業部營收。
5月
係新增電子事業部營收。
6月
係新增電子事業部營收。
7月
係新增電子事業部營收。
8月
係新增電子事業部營收。
9月
係新增電子事業部營收。
10月
係新增電子事業部營收。
11月
係新增電子事業部營收。
12月
係新增電子事業部營收。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.76 | 0.50 | 0.92 | 1.07 | 0.69 | 0.86 |
月增 | -60.13% | -34.23% | +84.58% | +16.33% | -35.78% | +24.88% |
年增 | +56.02% | +49.19% | +87.62% | +7.02% | -12.83% | -7.91% |
累計 | 0.76 | 1.26 | 2.18 | 3.25 | 3.94 | 4.80 |
年增 | +56.02% | +53.24% | +66.11% | +40.53% | +26.95% | +18.89% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.27 | 0.91 | 1.04 | 0.98 | 1.26 | 1.52 |
月增 | +47.47% | -28.41% | +14.93% | -6.02% | +28.37% | +20.70% |
年增 | +3.39% | -16.41% | +25.32% | +36.71% | -0.65% | -20.22% |
累計 | 6.07 | 6.98 | 8.02 | 9.00 | 10.26 | 11.78 |
年增 | +15.28% | +9.86% | +11.65% | +13.93% | +11.91% | +6.39% |
營收備註
1月
係去年同期適逢農曆春節,工作天數減少,比較基期偏低所致。
2月
係去年受疫情影響復工致營業天數較少,比較基期偏低所致
3月
係網路資安系統整合服務部門專案訂單完工所致
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元