[上櫃]
3580 友威科-營收
月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | - | - |
月增 | -24.86% | +0.55% | +3.11% | -11.08% | - | - |
年增 | -29.95% | +36.95% | -17.08% | -61.42% | - | - |
累計 | 0.30 | 0.60 | 0.91 | 1.19 | - | - |
年增 | -29.95% | -7.23% | -10.84% | -31.67% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期減少所致
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.43 | 0.22 | 0.38 | 0.72 | 1.04 | 0.64 |
月增 | -10.47% | -48.57% | +70.29% | +91.11% | +45.24% | -38.99% |
年增 | +174.07% | -63.23% | -47.84% | +11.54% | +68.38% | -38.62% |
累計 | 0.43 | 0.65 | 1.03 | 1.74 | 2.79 | 3.42 |
年增 | +174.07% | -14.14% | -30.58% | -17.79% | +1.69% | -9.38% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.41 | 0.40 |
月增 | -8.90% | -13.33% | +11.84% | +29.46% | -43.98% | -1.85% |
年增 | -13.00% | -25.82% | -18.22% | +54.60% | -40.80% | -16.54% |
累計 | 4.00 | 4.51 | 5.07 | 5.79 | 6.20 | 6.60 |
年增 | -9.92% | -12.02% | -12.76% | -7.71% | -10.98% | -11.34% |
營收備註
1月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
2月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期減少所致
3月
無
4月
無
5月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.16 | 0.60 | 0.72 | 0.64 | 0.62 | 1.04 |
月增 | -84.96% | +283.37% | +20.04% | -10.63% | -3.79% | +67.36% |
年增 | -69.37% | +60.40% | +25.86% | +41.29% | -35.77% | -8.95% |
累計 | 0.16 | 0.76 | 1.48 | 2.12 | 2.74 | 3.78 |
年增 | -69.37% | -14.52% | +1.34% | +10.85% | -4.77% | -5.95% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.47 | 0.69 | 0.48 |
月增 | -35.72% | +1.65% | +1.44% | -31.52% | +46.30% | -30.38% |
年增 | -39.38% | -38.61% | -36.63% | -53.71% | -32.82% | -53.96% |
累計 | 4.44 | 5.12 | 5.81 | 6.28 | 6.97 | 7.45 |
年增 | -13.14% | -17.66% | -20.47% | -24.53% | -25.44% | -28.30% |
營收備註
1月
主係本月工作天較少,代工及設備收入較去年同期減少所致。
2月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期減少所致
11月
無
12月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期減少所致
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.51 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.96 | 1.14 |
月增 | -41.92% | -26.78% | +52.98% | -20.39% | +111.62% | +18.06% |
年增 | +5.55% | -32.91% | +11.60% | -16.37% | +69.85% | +74.09% |
累計 | 0.51 | 0.89 | 1.46 | 1.91 | 2.88 | 4.02 |
年增 | +5.55% | -15.04% | -6.25% | -8.87% | +7.88% | +20.92% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
月增 | -3.46% | +0.37% | -1.73% | -6.25% | +0.81% | +1.59% |
年增 | +77.97% | +65.90% | +38.84% | +75.82% | +15.29% | +18.31% |
累計 | 5.12 | 6.22 | 7.30 | 8.32 | 9.34 | 10.38 |
年增 | +29.86% | +35.07% | +35.62% | +39.51% | +36.37% | +34.32% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
6月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
7月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
8月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
9月
無
10月
主係本月濺鍍設備收入較去年同期增加所致
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.65 |
月增 | -20.46% | +15.20% | -8.04% | +6.24% | +4.20% | +15.19% |
年增 | +41.73% | +108.91% | +63.38% | +82.90% | +48.41% | +6.86% |
累計 | 0.48 | 1.04 | 1.55 | 2.10 | 2.67 | 3.32 |
年增 | +41.73% | +71.20% | +68.54% | +72.04% | +66.40% | +49.95% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.58 | 0.89 | 0.88 |
月增 | -5.56% | +7.67% | +17.43% | -25.97% | +53.75% | -1.00% |
年增 | +66.63% | +29.14% | +16.96% | +19.65% | +69.88% | +44.54% |
累計 | 3.94 | 4.60 | 5.38 | 5.96 | 6.85 | 7.73 |
年增 | +52.34% | +48.49% | +42.90% | +40.26% | +43.51% | +43.62% |
營收備註
1月
無
2月
本月及本年累計營收較去年同期增加,主係因去年同期受新冠肺炎疫情影響,濺鍍代工收入偏低所致。
3月
本月及本年累計營收較去年同期增加,主係因濺鍍代工收入增加所致。
4月
本月及本年累計營收較去年同期增加,主係因濺鍍設備及代工收入增加所致。
5月
本年累計營收較去年同期增加,主係因濺鍍設備及代工業務收入皆增加所致。
6月
無
7月
本月及本年累計營收增加,主係因濺鍍設備及代工業務收入皆增加所致。
8月
無
9月
無
10月
無
11月
本月累計營收較去年同期增加,主係因濺鍍設備及代工業務收入皆增加所致。
12月
無
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。