[上市]

3588 通嘉-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.45 3.43 3.27 3.34
季增 +2.79% -0.48% -4.75% +2.16%
年增 +10.83% -9.38% -23.76% -0.45%
累計 3.45 6.88 10.15 13.49
年增 +10.84% -0.27% -9.27% -7.24%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.11 3.79 4.29 3.35
季增 -5.27% +21.73% +13.21% -21.76%
年增 +44.06% +43.42% +28.66% +2.14%
累計 3.11 6.90 11.18 14.54
年增 +44.06% +43.71% +37.54% +27.36%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.16 2.64 3.33 3.28
季增 -24.29% +22.27% +26.20% -1.45%
年增 -60.64% -45.15% +5.27% +15.14%
累計 2.16 4.80 8.13 11.42
年增 -60.64% -53.41% -39.61% -30.04%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.49 4.81 3.17 2.85
季增 -8.66% -12.26% -34.25% -9.89%
年增 +27.80% -6.69% -46.21% -52.52%
累計 5.49 10.30 13.47 16.32
年增 +27.80% +8.97% -12.20% -23.55%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.29 5.16 5.88 6.01
季增 +0.00% +20.17% +14.05% +2.09%
年增 +46.44% +44.70% +51.34% +47.23%
累計 4.29 9.45 15.34 21.34
年增 +46.44% +45.49% +47.68% +47.55%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。