[上櫃]
3664 安瑞-KY-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.46 | 2.51 | 2.16 | 2.36 |
| 季增 | -45.48% | +72.59% | -14.24% | +9.58% |
| 年增 | +27.34% | +35.51% | +44.09% | -11.57% |
| 累計 | 1.46 | 3.97 | 6.12 | 8.49 |
| 年增 | +27.34% | +32.39% | +36.28% | +18.45% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.14 | 1.85 | 1.50 | 2.67 |
| 季增 | -55.22% | +62.18% | -19.35% | +78.54% |
| 年增 | +18.09% | +19.96% | +27.31% | +4.57% |
| 累計 | 1.14 | 3.00 | 4.49 | 7.16 |
| 年增 | +18.09% | +19.24% | +21.81% | +14.76% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.97 | 1.55 | 1.17 | 2.55 |
| 季增 | -45.94% | +59.65% | -24.00% | +117.37% |
| 年增 | +44.54% | +16.83% | +35.58% | +42.58% |
| 累計 | 0.97 | 2.51 | 3.69 | 6.24 |
| 年增 | +44.53% | +26.14% | +29.01% | +34.23% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.67 | 1.32 | 0.87 | 1.79 |
| 季增 | -49.02% | +97.51% | -34.51% | +106.70% |
| 年增 | -42.30% | +69.13% | -19.54% | +36.31% |
| 累計 | 0.67 | 1.99 | 2.86 | 4.65 |
| 年增 | -42.30% | +2.56% | -5.32% | +7.30% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.16 | 0.78 | 1.08 | 1.31 |
| 季增 | +0.00% | -32.62% | +37.66% | +22.01% |
| 年增 | +12.43% | -26.20% | -13.47% | -23.94% |
| 累計 | 1.16 | 1.94 | 3.02 | 4.33 |
| 年增 | +12.43% | -7.13% | -9.50% | -14.42% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。