[上市]

3669 圓展-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.68 1.61 2.30 1.98 - -
月增 -13.53% -4.26% +43.18% -13.75% - -
年增 -3.51% -17.97% +3.41% -20.21% - -
累計 1.68 3.28 5.58 7.56 - -
年增 -3.51% -11.17% -5.69% -9.99% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.74 1.96 2.22 2.48 2.49 2.34
月增 -0.98% +12.62% +13.58% +11.79% +0.31% -5.94%
年增 +32.74% +12.76% -6.48% +11.87% +9.51% -8.60%
累計 1.74 3.69 5.92 8.40 10.89 13.24
年增 +32.74% +21.35% +9.15% +9.94% +9.84% +6.05%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.66 2.43 2.15 1.79 1.89 1.94
月增 +13.52% -8.52% -11.55% -17.07% +5.92% +2.51%
年增 +19.94% +6.42% +0.66% -7.75% -6.93% +10.49%
累計 15.90 18.33 20.48 22.27 24.16 26.10
年增 +8.15% +7.92% +7.10% +5.74% +4.62% +5.04%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.31 1.74 2.38 2.22 2.28 2.56
月增 -36.79% +32.58% +36.94% -6.55% +2.47% +12.69%
年增 -38.87% -20.51% -1.75% -7.68% -27.66% -27.64%
累計 1.31 3.04 5.42 7.64 9.92 12.48
年增 -38.87% -29.60% -19.61% -16.47% -19.33% -21.19%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.22 2.29 2.14 1.94 2.03 1.75
月增 -13.49% +3.10% -6.48% -9.52% +4.98% -13.65%
年增 -29.11% +5.69% -18.01% -5.19% -9.46% -15.27%
累計 14.70 16.99 19.13 21.06 23.09 24.85
年增 -22.50% -19.61% -19.44% -18.31% -17.60% -17.44%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.14 2.18 2.42 2.41 3.15 3.54
月增 -11.31% +1.96% +10.79% -0.54% +30.77% +12.66%
年增 -40.69% -29.79% -25.89% -32.49% +2.74% -1.87%
累計 2.14 4.32 6.74 9.15 12.29 15.84
年增 -40.69% -35.64% -32.46% -32.47% -25.98% -21.67%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.13 2.16 2.61 2.04 2.24 2.07
月增 -11.69% -30.85% +20.55% -21.75% +9.93% -7.73%
年增 -6.19% -30.66% -5.34% -21.61% -8.68% -14.22%
累計 18.97 21.13 23.74 25.78 28.03 30.10
年增 -19.48% -20.79% -19.34% -19.52% -18.75% -18.45%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.61 3.11 3.26 3.56 3.06 3.61
月增 +5.56% -13.87% +4.97% +9.19% -14.08% +17.95%
年增 +176.47% +122.50% +60.13% +68.98% +81.25% +41.35%
累計 3.61 6.72 9.98 13.55 16.61 20.22
年增 +176.47% +148.57% +110.55% +97.75% +94.49% +82.25%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.34 3.12 2.76 2.60 2.46 2.41
月增 -7.62% -6.45% -11.69% -5.51% -5.63% -1.77%
年增 -28.77% -47.82% -55.45% -46.48% -44.50% -29.41%
累計 23.56 26.68 29.43 32.04 34.49 36.91
年增 +49.29% +22.60% +5.32% -2.36% -7.37% -9.23%
1月 本月較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
2月 本月較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
3月 本月較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
4月 本月較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
5月 本月較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
6月 本年累計營收較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。
7月
8月
9月 本月較去年同期減少主要係因出貨量減少所致。
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。