[興櫃]

3678 聯享-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.35 0.45 0.42 0.38 - -
月增 -4.31% +30.90% -8.57% -8.31% - -
年增 +79.00% +142.68% +64.40% +48.79% - -
累計 0.35 0.80 1.22 1.60 - -
年增 +79.00% +110.28% +91.99% +79.56% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月 客戶端需求增加
2月 客戶端需求增加
3月 客戶端需求增加
4月 客戶端需求增加
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.19 0.19 0.25 0.26 0.25 0.31
月增 +23.25% -3.45% +34.96% +1.31% -1.84% +22.96%
年增 +28.43% +32.60% +6.77% +0.33% +13.10% +54.37%
累計 0.19 0.38 0.63 0.89 1.14 1.45
年增 +28.43% +30.44% +19.85% +13.50% +13.41% +20.21%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.25 0.33 0.29 0.48 0.37 0.36
月增 -18.39% +29.62% -10.89% +64.28% -23.60% -0.77%
年增 +39.70% +84.77% +79.75% +195.64% +126.75% +130.55%
累計 1.70 2.03 2.32 2.80 3.16 3.53
年增 +22.74% +29.76% +34.45% +48.27% +54.45% +59.88%
1月
2月
3月
4月
5月
6月 客戶端需求需加
7月
8月 客戶端需求增加
9月 客戶端需求增加
10月 客戶端需求增加
11月 客戶端需求增加
12月 客戶端需求增加
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.15 0.14 0.24 0.26 0.22 0.20
月增 -4.01% -6.48% +67.59% +7.82% -12.92% -9.92%
年增 -54.44% -54.33% -40.20% -27.47% -48.15% -66.81%
累計 0.15 0.29 0.53 0.78 1.01 1.21
年增 -54.44% -54.39% -48.97% -43.52% -44.61% -50.14%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.18 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
月增 -9.82% -2.00% -8.40% -0.12% -0.39% -2.41%
年增 -68.08% -69.37% -70.48% -64.75% -21.97% +0.03%
累計 1.39 1.56 1.72 1.89 2.05 2.20
年增 -53.54% -56.11% -58.03% -58.70% -57.11% -55.29%
1月 客戶端去化庫存影響
2月 客戶端去化庫存影響。
3月 客戶端去化庫存影響。
4月
5月
6月 客戶端去化庫存影響。
7月 客戶端去化庫存影響。
8月 客戶端去化庫存影響。
9月 客戶端去化庫存影響。
10月 客戶端去化庫存影響。
11月 客戶端去化庫存影響。
12月 客戶端去化庫存影響。
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.33 0.31 0.40 0.35 0.43 0.60
月增 +8.38% -6.71% +28.01% -11.10% +21.80% +40.73%
年增 +25.36% +29.75% +119.65% +24.72% +72.02% +125.05%
累計 0.33 0.64 1.04 1.39 1.82 2.42
年增 +25.36% +27.44% +51.77% +43.87% +49.64% +63.28%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.57 0.58 0.55 0.46 0.21 0.16
月增 -6.23% +2.13% -4.95% -16.34% -55.01% -23.87%
年增 +78.95% +99.11% +213.06% +105.69% -24.63% -48.56%
累計 2.98 3.56 4.11 4.57 4.77 4.93
年增 +66.03% +70.63% +81.66% +83.82% +73.05% +60.92%
1月
2月
3月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
4月
5月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
6月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
7月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
8月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
9月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
10月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
11月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
12月 產品應用面增加,客戶端需求上揚。
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.26 0.24 0.18 0.28 0.25 0.27
月增 -0.63% -9.87% -24.38% +56.56% -11.69% +7.57%
年增 +258.24% +335.90% +37.11% +20.05% +8.22% +54.77%
累計 0.26 0.50 0.68 0.96 1.21 1.48
年增 +258.24% +291.28% +162.75% +95.00% +67.44% +65.00%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.32 0.29 0.18 0.22 0.27 0.31
月增 +17.93% -8.21% -39.55% +27.33% +22.78% +11.56%
年增 +77.43% +84.50% +24.25% +56.70% +42.64% +14.94%
累計 1.80 2.09 2.26 2.49 2.76 3.06
年增 +67.06% +69.28% +64.66% +63.91% +61.52% +55.25%
1月 去年逢農曆春節及新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
2月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
3月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
4月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
5月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
6月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
7月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
8月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
9月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
10月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
11月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
12月 去年因新冠肺炎疫情影響,相對比較下營收大幅增加。
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。