[上市]

3703 欣陸-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 21.08億 17.16億 23.37億 27.65億 - -
月增 -21.59% -18.56% +36.14% +18.33% - -
年增 +0.75% -19.65% -4.27% +4.76% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 20.92億 21.36億 24.41億 26.39億 26.35億 28.25億
月增 -18.32% +2.12% +14.27% +8.12% -0.15% +7.20%
年增 -23.34% -33.84% -39.95% +6.77% -12.80% +2.85%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 21.01億 25.94億 30.99億 26.49億 27.14億 26.88億
月增 -25.63% +23.44% +19.48% -14.52% +2.45% -0.95%
年增 +4.54% +24.44% +46.25% -12.84% +32.49% +4.96%
營收備註
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 27.29億 32.29億 40.65億 24.72億 30.22億 27.47億
月增 -11.33% +18.32% +25.90% -39.19% +22.27% -9.11%
年增 +17.04% +92.76% +73.29% +23.35% +53.85% +69.18%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 20.10億 20.84億 21.19億 30.39億 20.48億 25.61億
月增 -26.83% +3.70% +1.66% +43.44% -32.61% +25.04%
年增 +25.70% +29.68% -1.24% +4.48% -42.47% -16.79%
營收備註
2月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。
3月 本月及本年累計較去年同期皆增加50%以上,主係交屋增加所致。
5月 本月及本年累計較去年同期增加50%以上,主係交屋增加所致。
6月 本月及本年累計較去年同期增加50%以上,主係交屋增加所致。
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 23.32億 16.75億 23.46億 20.04億 19.64億 16.24億
月增 -30.65% -28.16% +40.05% -14.58% -1.97% -17.35%
年增 +28.95% +57.62% +59.75% +40.29% +25.18% +1.42%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 15.99億 16.07億 21.46億 29.09億 35.60億 30.78億
月增 -1.52% +0.51% +33.49% +35.58% +22.39% -13.55%
年增 -19.58% -11.29% +12.42% +60.60% +90.55% -8.45%
營收備註
2月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。
3月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。
10月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。
11月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 18.08億 10.63億 14.68億 14.28億 15.69億 16.01億
月增 -17.16% -41.23% +38.18% -2.72% +9.86% +2.01%
年增 -10.56% -16.76% -11.99% -41.66% -40.29% -17.22%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 19.88億 18.12億 19.09億 18.11億 18.69億 33.62億
月增 +24.21% -8.89% +5.34% -5.09% +3.16% +79.93%
年增 -3.03% +31.53% +14.49% +15.23% +1.65% +54.04%
營收備註
12月 本月較去年同月增加,主係本月交屋增加所致。