[上市]
3708 上緯投控-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 19.61 | 19.81 | - | - |
季增 | -6.72% | +0.99% | - | - |
年增 | +13.03% | +2.78% | - | - |
累計 | 19.61 | 39.42 | - | - |
年增 | +13.03% | +7.64% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 17.35 | 19.27 | 21.07 | 21.03 |
季增 | -11.25% | +11.05% | +9.34% | -0.20% |
年增 | +2.17% | +12.15% | +9.59% | +7.54% |
累計 | 17.35 | 36.62 | 57.69 | 78.72 |
年增 | +2.17% | +7.19% | +8.05% | +7.91% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 17.00 | 17.18 | 19.23 | 19.55 |
季增 | -27.61% | +1.11% | +11.89% | +1.70% |
年增 | -31.64% | -34.49% | -18.40% | -16.72% |
累計 | 17.00 | 34.17 | 53.40 | 72.95 |
年增 | -31.64% | -33.12% | -28.48% | -25.66% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 24.86 | 26.23 | 23.56 | 23.48 |
季增 | -15.08% | +5.49% | -10.16% | -0.36% |
年增 | -5.30% | -6.21% | -0.58% | -19.80% |
累計 | 24.86 | 51.09 | 74.65 | 98.13 |
年增 | -5.30% | -5.77% | -4.19% | -8.46% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 26.25 | 27.97 | 23.70 | 29.28 |
季增 | -22.90% | +6.52% | -15.25% | +23.53% |
年增 | +137.03% | +18.60% | -21.18% | -14.03% |
累計 | 26.25 | 54.22 | 77.92 | 107.20 |
年增 | +137.03% | +56.45% | +20.39% | +8.52% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。