[上市]
4108 懷特-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.33 |
| 季增 | -17.53% | +1.61% | +28.45% | -16.85% |
| 年增 | -6.28% | -29.67% | +0.11% | -10.50% |
| 累計 | 0.31 | 0.62 | 1.01 | 1.35 |
| 年增 | -6.28% | -19.74% | -12.96% | -12.36% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.37 |
| 季增 | -30.07% | +35.41% | -9.76% | -7.00% |
| 年增 | -1.13% | +11.97% | -6.81% | -20.54% |
| 累計 | 0.33 | 0.77 | 1.17 | 1.54 |
| 年增 | -1.13% | +6.00% | +1.24% | -5.03% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| 季增 | -2.52% | +19.56% | +8.43% | +9.06% |
| 年增 | -5.72% | +19.81% | +26.43% | +37.82% |
| 累計 | 0.33 | 0.72 | 1.15 | 1.62 |
| 年增 | -5.72% | +6.66% | +13.23% | +19.37% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| 季增 | -13.97% | -5.92% | +2.75% | +0.05% |
| 年增 | +38.88% | -40.42% | -29.48% | -16.79% |
| 累計 | 0.35 | 0.68 | 1.02 | 1.35 |
| 年增 | +38.88% | -15.59% | -20.78% | -19.82% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.25 | 0.55 | 0.48 | 0.41 |
| 季增 | +0.00% | +119.31% | -13.19% | -15.21% |
| 年增 | +87.03% | +140.43% | +102.97% | +27.91% |
| 累計 | 0.25 | 0.80 | 1.28 | 1.69 |
| 年增 | +87.03% | +120.70% | +113.72% | +84.02% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。