[上櫃]

4111 濟生-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.20 3.68 1.20 -
季增 -3.58% +15.07% +0.00% -
年增 +19.61% +30.17% +0.00% -
累計 3.20 6.87 0.00 -
年增 +19.61% +25.04% +0.00% -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.67 2.83 2.84 3.31
季增 -1.02% +5.73% +0.61% +16.61%
年增 +1.53% +6.26% +8.55% +22.79%
累計 2.67 5.50 8.34 11.65
年增 +1.53% +3.91% +5.44% +9.86%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.63 2.66 2.62 2.70
季增 -11.90% +1.03% -1.50% +3.09%
年增 -6.72% -5.72% -9.58% -9.63%
累計 2.63 5.29 7.91 10.61
年增 -6.72% -6.22% -7.36% -7.95%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.82 2.82 2.90 2.99
季增 +0.64% -0.05% +2.70% +3.15%
年增 +17.81% +10.62% +8.44% +6.56%
累計 2.82 5.64 8.54 11.52
年增 +17.81% +14.10% +12.12% +10.62%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.39 2.55 2.67 2.80
季增 -0.83% +6.44% +4.77% +4.97%
年增 -9.86% +7.68% +13.43% +16.09%
累計 2.39 4.94 7.61 10.42
年增 -9.86% -1.60% +3.20% +6.38%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。