[興櫃]
4166 友霖-營收
月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.32 | 0.92 | 0.94 | 1.03 | - | - |
月增 | +19.21% | -30.36% | +2.39% | +9.53% | - | - |
年增 | +33.03% | +17.30% | -5.26% | -15.10% | - | - |
累計 | 1.32 | 2.23 | 3.17 | 4.20 | - | - |
年增 | +33.03% | +26.09% | +14.84% | +5.72% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.99 | 0.78 | 0.99 | 1.21 | 1.03 | 1.01 |
月增 | +9.03% | -21.02% | +26.76% | +22.23% | -14.97% | -1.76% |
年增 | +10.82% | +72.48% | +63.42% | +95.35% | +27.96% | +12.53% |
累計 | 0.99 | 1.77 | 2.76 | 3.97 | 5.00 | 6.01 |
年增 | +10.82% | +31.57% | +41.46% | +54.45% | +48.14% | +40.65% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 1.09 | 1.10 |
月增 | +0.36% | -0.62% | -0.39% | -9.82% | +20.02% | +1.50% |
年增 | +87.18% | +16.18% | +59.06% | +10.31% | +52.01% | +21.67% |
累計 | 7.02 | 8.03 | 9.04 | 9.94 | 11.03 | 12.13 |
年增 | +45.89% | +41.35% | +43.12% | +39.35% | +40.50% | +38.55% |
營收備註
1月
無
2月
藥品出貨量增加
3月
藥品出貨量增加
4月
認列里程碑收入
5月
無
6月
無
7月
藥品出貨量增加
8月
無
9月
藥品出貨量增加
10月
無
11月
藥品出貨量增加
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.89 | 0.45 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.90 |
月增 | +172.05% | -49.25% | +33.79% | +2.25% | +29.82% | +11.71% |
年增 | +113.08% | +59.91% | +33.04% | +30.09% | +67.68% | +7.18% |
累計 | 0.89 | 1.34 | 1.95 | 2.57 | 3.37 | 4.27 |
年增 | +113.08% | +91.63% | +68.58% | +57.36% | +59.70% | +44.78% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.54 | 0.87 | 0.63 | 0.82 | 0.72 | 0.91 |
月增 | -39.66% | +60.11% | -27.24% | +30.03% | -12.90% | +26.81% |
年增 | +57.01% | +38.76% | +55.24% | +253.38% | +210.63% | +176.50% |
累計 | 4.81 | 5.68 | 6.31 | 7.13 | 7.85 | 8.76 |
年增 | +46.06% | +44.90% | +45.87% | +56.44% | +63.85% | +71.07% |
營收備註
1月
係因受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
2月
係因受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
3月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
4月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
5月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
6月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
7月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
8月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
9月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
10月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
11月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
12月
因發行新股受讓友華公司旗下處方醫學營業二部,故營收增加。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.84 |
月增 | -13.24% | -32.38% | +60.82% | +4.57% | +0.71% | +74.77% |
年增 | +115.42% | -8.14% | +23.76% | +67.57% | +12.96% | +247.82% |
累計 | 0.42 | 0.70 | 1.16 | 1.63 | 2.11 | 2.95 |
年增 | +115.42% | +39.64% | +32.93% | +41.46% | +33.80% | +62.13% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.35 | 0.63 | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.33 |
月增 | -58.81% | +81.17% | -34.96% | -42.88% | -0.91% | +42.46% |
年增 | +18.36% | +0.45% | -26.13% | -48.72% | -44.25% | -32.04% |
累計 | 3.30 | 3.92 | 4.33 | 4.56 | 4.79 | 5.12 |
年增 | +56.08% | +43.42% | +31.76% | +22.00% | +15.41% | +10.47% |
營收備註
1月
係銷貨收入增加所致。
2月
無
3月
無
4月
係銷貨收入增加所致。
5月
無
6月
係銷貨收入增加所致。
7月
係銷貨收入增加所致。
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.42 | 0.24 |
月增 | -68.98% | +58.58% | +19.36% | -22.77% | +49.41% | -43.24% |
年增 | +39.57% | +15.85% | +34.04% | -30.60% | +15.34% | +11.94% |
累計 | 0.19 | 0.50 | 0.87 | 1.15 | 1.58 | 1.82 |
年增 | +39.57% | +24.00% | +28.05% | +6.00% | +8.36% | +8.82% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.29 | 0.62 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
月增 | +21.04% | +113.47% | -11.56% | -17.72% | -8.86% | +16.88% |
年增 | -35.94% | +69.38% | +61.76% | +179.05% | -16.67% | -22.98% |
累計 | 2.11 | 2.73 | 3.28 | 3.74 | 4.15 | 4.63 |
年增 | -0.76% | +9.58% | +15.84% | +24.68% | +18.81% | +12.46% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
係銷貨收入增加所致
9月
係授權金收入增加所致
10月
係銷貨收入增加所致
11月
無
12月
無
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。