[上櫃]
4188 安克-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| 季增 | -62.62% | +20.31% | +27.89% | -51.45% |
| 年增 | -16.05% | -50.17% | -0.80% | -72.08% |
| 累計 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
| 年增 | -16.05% | -38.89% | -27.44% | -42.69% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.18 |
| 季增 | -65.50% | +102.69% | -35.76% | +72.48% |
| 年增 | -23.26% | +4.86% | -33.03% | -22.51% |
| 累計 | 0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.53 |
| 年增 | -23.26% | -6.46% | -16.44% | -18.62% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| 季增 | -23.69% | +48.33% | +0.60% | +49.06% |
| 年增 | -38.91% | -10.02% | +18.47% | +69.74% |
| 累計 | 0.11 | 0.26 | 0.42 | 0.65 |
| 年增 | -38.91% | -24.42% | -12.53% | +5.88% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| 季增 | -35.88% | +0.70% | -23.59% | +4.04% |
| 年增 | +46.95% | -13.11% | -51.34% | -48.67% |
| 累計 | 0.17 | 0.35 | 0.48 | 0.62 |
| 年增 | +46.95% | +9.11% | -18.83% | -28.18% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| 季增 | +0.00% | +70.30% | +36.44% | -1.37% |
| 年增 | +2.34% | +10.87% | +88.41% | +34.27% |
| 累計 | 0.12 | 0.32 | 0.59 | 0.86 |
| 年增 | +2.34% | +7.55% | +34.17% | +34.20% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。