[上市]

4414 如興-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 11.49 - - - - -
月增 -32.06% - - - - -
年增 +15.40% - - - - -
累計 11.49 - - - - -
年增 +15.40% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.95 11.44 9.03 9.21 10.74 13.73
月增 -2.99% +14.89% -21.06% +1.99% +16.69% +27.78%
年增 +6.98% -19.03% -8.33% -16.59% +1.72% +12.94%
累計 9.95 21.39 30.41 39.62 50.36 64.09
年增 +6.98% -8.70% -8.59% -10.58% -8.22% -4.38%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 16.71 14.70 12.71 11.09 12.75 16.91
月增 +21.76% -12.07% -13.51% -12.72% +14.92% +32.60%
年增 +11.69% +3.05% +17.15% +7.98% +51.04% +64.79%
累計 80.81 95.50 108.21 119.31 132.06 148.97
年增 -1.45% -0.78% +1.04% +1.64% +4.96% +9.47%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月 因接單順暢,客戶拉貨動能提升,營收較去年同期有明顯增長。
12月 因客戶端需求暢旺,拉貨速度較快,因此營收較去年同期有明顯增長。
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.30 14.12 9.85 11.04 10.56 12.16
月增 -14.68% +51.80% -30.27% +12.09% -4.32% +15.09%
年增 -30.14% +4.44% -24.91% -31.39% -29.69% -16.97%
累計 9.30 23.43 33.27 44.31 54.87 67.03
年增 -30.14% -12.71% -16.72% -20.93% -22.78% -21.79%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 14.97 14.26 10.85 10.27 8.44 10.26
月增 +23.12% -4.70% -23.92% -5.31% -17.84% +21.54%
年增 -15.87% +8.74% -30.80% -25.40% -35.50% -5.91%
累計 81.99 96.25 107.10 117.38 125.82 136.08
年增 -20.77% -17.45% -19.03% -19.63% -20.94% -19.98%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 13.32 13.52 13.11 16.09 15.02 14.64
月增 +3.36% +1.54% -3.01% +22.68% -6.64% -2.55%
年增 +8.83% -19.05% -5.16% +24.21% +61.61% +38.27%
累計 13.32 26.84 39.95 56.04 71.06 85.70
年增 +8.83% -7.26% -6.58% +0.58% +9.30% +13.36%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 17.79 13.12 15.68 13.77 13.09 10.90
月增 +21.51% -26.27% +19.56% -12.17% -4.97% -16.68%
年增 -8.14% -12.16% -14.86% +24.28% +11.77% -15.37%
累計 103.49 116.60 132.28 146.06 159.14 170.05
年增 +8.98% +6.11% +3.10% +4.78% +5.32% +3.70%
1月
2月
3月
4月
5月 111年5月營收較去年同期成長達50%以上,主係去年同期受柬埔寨疫情升溫影響生產所致。
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 12.24 16.70 13.83 12.95 9.29 10.59
月增 +6.22% +36.50% -17.21% -6.33% -28.24% +13.91%
年增 -7.85% +25.66% +10.51% +40.16% -19.46% -51.08%
累計 12.24 28.94 42.77 55.72 65.01 75.60
年增 -7.85% +8.91% +9.51% +15.30% +8.60% -7.25%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 19.36 14.93 18.42 11.08 11.71 12.88
月增 +82.90% -22.89% +23.35% -39.83% +5.66% +10.04%
年增 +14.40% -12.36% +18.19% -31.67% -2.32% +11.84%
累計 94.96 109.89 128.31 139.39 151.10 163.99
年增 -3.53% -4.83% -2.09% -5.35% -5.12% -3.98%
1月
2月
3月
4月
5月
6月 受新冠肺炎及去年同期海外防疫用品供不應求影響,導致本期營收較去年同期減少。
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元