[上櫃]
4430 耀億-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.54 | 5.17 | 4.81 | 4.86 |
| 季增 | +2.93% | -6.60% | -7.12% | +1.08% |
| 年增 | +15.73% | +1.26% | -14.66% | -9.74% |
| 累計 | 5.54 | 10.71 | 15.52 | 20.38 |
| 年增 | +15.73% | +8.26% | -0.05% | -2.55% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.79 | 5.11 | 5.63 | 5.38 |
| 季增 | +9.84% | +6.75% | +10.20% | -4.43% |
| 年增 | -12.20% | +12.02% | +22.84% | +23.49% |
| 累計 | 4.79 | 9.90 | 15.53 | 20.91 |
| 年增 | -12.20% | -1.17% | +6.37% | +10.31% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.45 | 4.56 | 4.58 | 4.36 |
| 季增 | +28.41% | -16.33% | +0.50% | -4.93% |
| 年增 | -14.53% | -13.44% | -5.11% | +2.65% |
| 累計 | 5.45 | 10.01 | 14.60 | 18.96 |
| 年增 | -14.53% | -14.04% | -11.42% | -8.54% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.38 | 5.27 | 4.83 | 4.25 |
| 季增 | +35.48% | -17.38% | -8.33% | -12.12% |
| 年增 | +4.58% | -10.97% | -11.72% | -9.83% |
| 累計 | 6.38 | 11.65 | 16.48 | 20.72 |
| 年增 | +4.58% | -3.08% | -5.78% | -6.64% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.10 | 5.92 | 5.47 | 4.71 |
| 季增 | +0.00% | -2.95% | -7.55% | -13.97% |
| 年增 | +51.75% | +40.14% | -5.35% | -21.20% |
| 累計 | 6.10 | 12.02 | 17.49 | 22.20 |
| 年增 | +51.75% | +45.80% | +24.71% | +11.00% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。