[上櫃]
4534 慶騰-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.99 | 1.76 | 2.18 | 2.26 |
| 季增 | -11.50% | -11.70% | +23.92% | +3.55% |
| 年增 | +3.65% | -17.27% | +2.99% | +0.27% |
| 累計 | 1.99 | 3.75 | 5.94 | 8.19 |
| 年增 | +3.65% | -7.34% | -3.79% | -2.70% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.92 | 2.13 | 2.12 | 2.25 |
| 季增 | +5.26% | +10.63% | -0.46% | +6.36% |
| 年增 | +12.48% | +23.42% | +24.48% | +23.28% |
| 累計 | 1.92 | 4.05 | 6.17 | 8.42 |
| 年增 | +12.48% | +17.97% | +20.13% | +20.95% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.83 |
| 季增 | -10.56% | +0.82% | -1.31% | +7.39% |
| 年增 | -26.49% | -24.80% | -22.51% | -4.43% |
| 累計 | 1.71 | 3.43 | 5.14 | 6.96 |
| 年增 | -26.49% | -25.65% | -24.64% | -20.21% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.33 | 2.29 | 2.20 | 1.91 |
| 季增 | -3.09% | -1.44% | -4.22% | -12.93% |
| 年增 | -26.45% | -32.99% | -29.97% | -20.34% |
| 累計 | 2.33 | 4.62 | 6.81 | 8.73 |
| 年增 | -26.45% | -29.85% | -29.89% | -28.00% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.16 | 3.42 | 3.14 | 2.40 |
| 季增 | +0.00% | +8.18% | -8.34% | -23.46% |
| 年增 | +24.62% | +48.31% | +8.42% | -25.05% |
| 累計 | 3.16 | 6.58 | 9.72 | 12.12 |
| 年增 | +24.62% | +35.90% | +25.63% | +10.79% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。