[上市]
4557 永新-KY-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.64 | 10.91 | 9.05 | 9.33 |
| 季增 | -10.62% | +2.55% | -17.07% | +3.11% |
| 年增 | +37.97% | +19.74% | -15.32% | -21.62% |
| 累計 | 10.64 | 21.55 | 30.60 | 39.93 |
| 年增 | +37.97% | +28.09% | +11.23% | +1.31% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.71 | 9.11 | 10.69 | 11.90 |
| 季增 | -14.30% | +18.17% | +17.27% | +11.39% |
| 年增 | +11.27% | +11.76% | +28.36% | +32.28% |
| 累計 | 7.71 | 16.82 | 27.51 | 39.41 |
| 年增 | +11.27% | +11.53% | +17.52% | +21.62% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.93 | 8.15 | 8.32 | 9.00 |
| 季增 | +0.92% | +17.65% | +2.10% | +8.09% |
| 年增 | +2.36% | +0.07% | +2.22% | +31.03% |
| 累計 | 6.93 | 15.08 | 23.41 | 32.41 |
| 年增 | +2.36% | +1.11% | +1.50% | +8.28% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.77 | 8.15 | 8.14 | 6.87 |
| 季增 | -2.66% | +20.35% | -0.04% | -15.68% |
| 年增 | +66.48% | +66.58% | +98.17% | -1.27% |
| 累計 | 6.77 | 14.92 | 23.06 | 29.93 |
| 年增 | +66.49% | +66.54% | +76.49% | +49.48% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.07 | 4.89 | 4.11 | 6.96 |
| 季增 | +0.00% | +20.27% | -15.98% | +69.25% |
| 年增 | +21.80% | +48.55% | +6.58% | +53.92% |
| 累計 | 4.07 | 8.96 | 13.07 | 20.02 |
| 年增 | +21.80% | +35.08% | +24.61% | +33.44% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。