[上市]
4560 強信-KY-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 4.38 | 1.52 | - | - |
季增 | -2.67% | +0.00% | - | - |
年增 | +29.30% | +0.00% | - | - |
累計 | 4.38 | 0.00 | - | - |
年增 | +29.30% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 3.38 | 4.08 | 4.11 | 4.50 |
季增 | +1.60% | +20.73% | +0.80% | +9.32% |
年增 | +29.52% | +21.48% | +31.89% | +35.76% |
累計 | 3.38 | 7.46 | 11.58 | 16.07 |
年增 | +29.52% | +25.08% | +27.39% | +29.64% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.62 | 3.38 | 3.12 | 3.33 |
季增 | -25.01% | +29.11% | -7.63% | +6.54% |
年增 | -42.19% | -33.33% | -30.91% | -4.74% |
累計 | 2.62 | 5.99 | 9.09 | 12.41 |
年增 | -42.19% | -37.60% | -35.61% | -29.51% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 4.55 | 5.05 | 4.52 | 3.49 |
季增 | -5.43% | +11.04% | -10.51% | -22.75% |
年增 | +33.26% | +19.93% | -6.06% | -27.22% |
累計 | 4.55 | 9.58 | 14.12 | 17.61 |
年增 | +33.26% | +25.65% | +13.55% | +2.20% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 3.41 | 4.23 | 4.81 | 4.81 |
季增 | -18.77% | +24.28% | +13.69% | -0.12% |
年增 | +28.45% | +59.20% | +50.06% | +18.62% |
累計 | 3.41 | 7.65 | 12.44 | 17.24 |
年增 | +28.45% | +43.94% | +45.96% | +37.11% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。