[上市]

4576 大銀微系統-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.88 6.82 6.89 7.55
季增 -5.05% +16.04% +1.06% +9.58%
年增 +29.48% +17.09% +15.21% +22.02%
累計 5.88 12.70 19.59 27.14
年增 +29.48% +22.52% +19.84% +20.44%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.54 5.84 5.97 6.19
季增 -24.32% +28.58% +2.30% +3.68%
年增 -17.81% +3.90% +17.47% +13.00%
累計 4.54 10.38 16.35 22.54
年增 -17.81% -6.87% +0.76% +3.85%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.52 5.63 5.09 6.00
季增 -22.75% +1.90% -9.48% +17.73%
年增 -35.51% -34.64% -35.98% -16.11%
累計 5.52 11.15 16.25 22.24
年增 -35.51% -35.08% -35.36% -31.10%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.56 8.61 7.96 7.15
季增 +0.18% +0.55% -7.58% -10.16%
年增 +23.23% +8.41% -5.27% -16.37%
累計 8.56 17.18 25.13 32.28
年增 +23.23% +15.33% +7.90% +1.38%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 6.95 7.94 8.40 8.55
季增 +0.00% +14.29% +5.77% +1.76%
年增 +24.67% +24.58% +36.54% +33.24%
累計 6.95 14.89 23.29 31.84
年增 +24.67% +24.62% +28.67% +29.87%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。