[上市]

4739 康普-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.25 - - - - -
月增 +28.97% - - - - -
年增 +20.91% - - - - -
累計 4.25 - - - - -
年增 +20.91% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.52 3.38 4.01 3.73 3.92 3.39
月增 -10.20% -3.96% +18.70% -6.92% +4.97% -13.46%
年增 -27.19% -36.13% -23.50% -28.97% -23.73% -20.28%
累計 3.52 6.89 10.90 14.63 18.55 21.94
年增 -27.19% -31.86% -29.01% -29.00% -27.95% -26.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.71 3.00 3.26 3.04 2.70 3.30
月增 +9.43% -19.14% +8.72% -6.64% -11.22% +21.95%
年增 +0.74% -24.94% -14.82% -13.91% -19.54% -15.82%
累計 25.65 28.65 31.91 34.96 37.66 40.96
年增 -23.84% -23.96% -23.12% -22.39% -22.19% -21.72%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.83 5.29 5.24 5.25 5.14 4.25
月增 -3.98% +9.48% -0.89% +0.26% -2.24% -17.20%
年增 -31.82% -26.37% -49.18% -38.72% -50.23% -53.68%
累計 4.83 10.12 15.36 20.61 25.75 30.00
年增 -31.82% -29.08% -37.51% -37.82% -40.77% -43.02%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.68 4.00 3.83 3.54 3.36 3.92
月增 -13.41% +8.52% -4.20% -7.63% -5.00% +16.56%
年增 -53.84% -41.31% -47.11% -36.00% -39.88% -22.14%
累計 33.68 37.68 41.51 45.04 48.40 52.32
年增 -44.44% -44.13% -44.42% -43.84% -43.58% -42.39%
1月
2月
3月
4月
5月 112年5月營收較去年度同期減少518,273仟元(減少50.23%),主要係先進材料、動力電池、氧化觸媒及原料金屬收入銷售減少。
6月 營收較去年同期減少,主要係先進材料、動力電池、氧化觸媒及原料金屬收入銷售減少。
7月 營收較去年同期減少,主要係先進材料、動力電池、氧化觸媒及原料金屬收入銷售減少。
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 7.08 7.18 10.31 8.57 10.32 9.18
月增 +7.46% +1.38% +43.59% -16.85% +20.36% -11.02%
年增 +28.93% +41.14% +62.37% +33.53% +66.14% +63.44%
累計 7.08 14.26 24.57 33.15 43.47 52.65
年增 +28.93% +34.80% +45.14% +41.95% +47.03% +49.65%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 7.98 6.81 7.24 5.53 5.59 5.03
月增 -13.11% -14.64% +6.32% -23.67% +1.13% -10.00%
年增 +31.38% +10.43% +9.65% -9.95% -15.84% -23.70%
累計 60.62 67.43 74.67 80.20 85.79 90.82
年增 +46.96% +42.21% +38.23% +33.32% +28.43% +23.75%
1月
2月
3月 本月營收較去年同期增加主係動力電池材料及原料金屬銷售增加
4月
5月 月營收較去年同期增加主係氧化觸媒及原料金屬銷售增加
6月 月營收較去年同期增加主係動力電池材料銷售增加所致。
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.49 5.09 6.35 6.42 6.21 5.62
月增 +14.92% -7.39% +24.82% +1.10% -3.26% -9.55%
年增 +4.78% +23.89% +50.09% +60.16% +56.90% +28.87%
累計 5.49 10.58 16.93 23.35 29.56 35.18
年增 +4.78% +13.18% +24.68% +32.76% +37.20% +35.80%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.07 6.17 6.60 6.14 6.64 6.59
月增 +8.09% +1.55% +7.07% -7.06% +8.22% -0.74%
年增 +13.92% +49.41% +36.81% +64.34% +59.99% +37.89%
累計 41.25 47.42 54.02 60.16 66.80 73.39
年增 +32.06% +34.09% +34.41% +36.96% +38.95% +38.85%
1月
2月
3月 本月營收較去年同期增加50.09%主係動力電池材料銷售增加
4月 本月營收較去年同期增加60.16%主係動力電池材料銷售增加
5月 本月營收較去年同期增加56.90%主係動力電池材料銷售增加
6月
7月
8月
9月
10月 本月營收較去年同期增加64.34%主係動力電池材料銷售增加
11月 本月營收較去年同期增加主係動力電池材料銷售增加
12月
每月營收
1. 單位 : 億元