[上櫃]

4907 富宇-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.69 4.69 8.91 0.18
季增 -74.90% +27.19% +90.09% -97.98%
年增 +76.19% -83.75% -47.72% -98.78%
累計 3.69 8.38 17.29 17.47
年增 +76.19% -72.94% -63.98% -72.13%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.09 28.86 15.19 14.69
季增 -91.51% +1,279.31% -47.38% -3.29%
年增 +130,678.13% +5,315.81% +72.18% -40.42%
累計 2.09 30.95 46.14 62.69
年增 +130,678.13% +5,691.07% +393.24% +84.34%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.53 8.82 24.65
季增 -99.88% +33,206.88% +1,555.10% +179.51%
年增 -99.90% +97.19% +165,693.23% +1,746.12%
累計 0.00 0.53 9.35 34.01
年增 -99.90% -72.62% +377.86% +932.73%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.68 0.27 0.01 1.34
季增 -84.05% -83.93% -98.03% +25,001.88%
年增 -53.82% -63.14% -13.78% -87.34%
累計 1.68 1.95 1.96 3.29
年增 -53.82% -55.38% -55.32% -77.94%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.64 0.73 0.01 10.55
季增 +0.00% -79.87% -99.16% +170,808.43%
年增 +0.51% -22.72% -99.65% +4.13%
累計 3.64 4.38 4.38 14.93
年增 +0.51% -4.31% -30.74% -9.28%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。