[上櫃]

4933 友輝-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.36億 1.55億 2.20億 2.34億 - -
月增 -1.23% -34.05% +41.58% +6.46% - -
年增 +117.56% +6.51% +16.77% +18.83% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
1月 去年同期因清庫存及通膨導致營收大幅下滑
2月 去年同期因清庫存及通膨導致營收大幅下滑
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.08億 1.46億 1.88億 1.97億 2.38億 2.23億
月增 -37.51% +34.72% +29.13% +4.62% +20.87% -6.58%
年增 -51.08% -25.88% -31.17% -24.70% +12.82% +16.32%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.08億 2.57億 2.39億 2.37億 2.32億 2.39億
月增 -6.67% +23.76% -7.18% -0.89% -1.93% +2.86%
年增 +19.55% +78.06% +93.22% +58.95% +35.26% +37.64%
營收備註
1月 營收下滑5成以上原因:(1)農曆過年在一月(去年在二月) (2)通貨膨脹因素使消費大減,大大影響營收
8月 去年同期因清庫存及通膨導致營收大幅下滑
9月 去年同期因清庫存及通膨導致營收大幅下滑
10月 去年同期因清庫存及通膨導致營收大幅下滑
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.21億 1.97億 2.74億 2.62億 2.11億 1.91億
月增 -24.33% -11.09% +39.06% -4.37% -19.33% -9.39%
年增 -24.03% +24.63% +12.49% -0.26% -17.09% -16.06%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.74億 1.44億 1.24億 1.49億 1.72億 1.73億
月增 -9.19% -16.91% -14.46% +20.47% +15.24% +1.09%
年增 -31.71% -43.22% -52.96% -28.88% -31.51% -40.76%
營收備註
9月 美國打通膨之急速升息使美元太過強勢,導致全球消費支出急速且大幅度縮減
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.92億 1.58億 2.43億 2.63億 2.55億 2.28億
月增 +8.95% -45.81% +54.08% +7.85% -2.96% -10.49%
年增 +64.66% +35.33% +34.13% +34.22% +8.49% -4.68%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.55億 2.54億 2.63億 2.09億 2.50億 2.93億
月增 +11.62% -0.08% +3.25% -20.31% +19.66% +16.87%
年增 +0.93% -4.80% -4.27% -18.88% -4.03% +9.38%
營收備註
1月 由於去年一月過年,且目前遠距辦公與教學因疫情關係仍然暢旺所致
2月 由於去年一月過年,且目前遠距辦公與教學因疫情關係仍然暢旺所致
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.77億 1.17億 1.81億 1.96億 2.35億 2.39億
月增 -20.26% -34.06% +55.45% +7.79% +20.06% +1.87%
年增 -31.06% -9.16% -6.94% +2.52% +15.59% +16.19%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.52億 2.67億 2.74億 2.58億 2.61億 2.68億
月增 +5.42% +5.94% +2.68% -5.96% +1.15% +2.53%
年增 +29.98% +37.27% +34.91% +50.38% +42.66% +20.51%
營收備註
10月 疫情造成NB暢旺,使Q4起營收不致於衰退