[上櫃]

4945 陞達科技-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.52 1.73 0.42 -
季增 +17.08% +13.93% +0.00% -
年增 +47.63% +61.96% +0.00% -
累計 1.52 3.25 0.00 -
年增 +47.63% +54.93% +0.00% -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.03 1.07 1.26 1.30
季增 -14.63% +3.85% +18.30% +2.64%
年增 +43.88% -6.21% +8.85% +7.64%
累計 1.03 2.10 3.36 4.66
年增 +43.88% +13.11% +11.47% +10.38%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.72 1.14 1.16 1.21
季增 +31.81% +59.31% +1.93% +3.79%
年增 -60.05% -35.68% +10.42% +122.16%
累計 0.72 1.85 3.02 4.22
年增 -60.05% -47.93% -34.62% -18.13%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.79 1.77 1.05 0.54
季增 +12.20% -1.04% -40.63% -48.41%
年增 +33.59% +36.89% -21.91% -65.99%
累計 1.79 3.56 4.61 5.16
年增 +33.59% +35.21% +15.89% -7.54%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.34 1.29 1.35 1.60
季增 +0.00% -3.42% +4.08% +18.45%
年增 +42.24% +34.17% +34.92% +39.64%
累計 1.34 2.63 3.98 5.58
年增 +42.24% +38.16% +37.05% +37.78%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。