[上市]

4960 誠美材-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 6.54 6.59 8.04 7.47 - -
月增 -17.10% +0.79% +22.00% -7.09% - -
年增 -1.20% +28.31% +9.66% -9.51% - -
累計 6.54 13.13 21.16 28.63 - -
年增 -1.20% +11.69% +10.91% +4.75% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 6.62 5.14 7.33 8.25 8.70 8.17
月增 -7.93% -22.40% +42.74% +12.59% +5.41% -6.03%
年增 +15.29% -11.68% +4.48% +5.45% -7.10% +0.93%
累計 6.62 11.75 19.08 27.34 36.04 44.21
年增 +15.29% +1.72% +2.76% +3.56% +0.76% +0.79%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 8.12 8.03 7.15 6.77 7.11 7.89
月增 -0.71% -1.01% -11.02% -5.32% +4.97% +10.98%
年增 +3.18% -16.15% -16.22% -12.83% -6.27% +9.73%
累計 52.33 60.36 67.51 74.28 81.39 89.27
年增 +1.16% -1.55% -3.34% -4.29% -4.47% -3.36%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.74 5.81 7.02 7.83 9.37 8.10
月增 -19.63% +1.30% +20.67% +11.56% +19.65% -13.51%
年增 -42.08% -30.77% -26.45% -28.68% -9.01% -0.11%
累計 5.74 11.55 18.57 26.40 35.76 43.86
年增 -42.08% -36.89% -33.31% -32.00% -27.18% -23.35%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 7.87 9.58 8.53 7.77 7.58 7.19
月增 -2.88% +21.81% -10.95% -9.00% -2.37% -5.20%
年增 +1.37% +58.20% +63.52% +47.77% +19.49% +0.64%
累計 51.73 61.31 69.84 77.61 85.19 92.38
年增 -20.39% -13.69% -8.41% -4.79% -3.03% -2.76%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月 主係111年下半年下游面板產業景氣急凍,調整庫存,比較基期較低所致
9月 主係111年下半年下游面板產業景氣急凍,調整庫存,比較基期較低所致
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.91 8.40 9.54 10.97 10.29 8.11
月增 +6.43% -15.25% +13.58% +15.05% -6.22% -21.21%
年增 +9.51% +3.84% -7.64% +21.68% +8.85% -9.92%
累計 9.91 18.31 27.85 38.82 49.11 57.22
年增 +9.51% +6.84% +1.39% +6.41% +6.91% +4.15%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 7.76 6.06 5.22 5.25 6.34 7.14
月增 -4.30% -21.95% -13.85% +0.70% +20.73% +12.56%
年增 -13.81% -34.96% -47.29% -45.56% -31.23% -23.30%
累計 64.98 71.04 76.26 81.51 87.86 95.00
年增 +1.62% -3.03% -8.30% -12.17% -13.90% -14.68%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.05 8.09 10.33 9.02 9.45 9.00
月增 -9.86% -10.62% +27.70% -12.67% +4.83% -4.79%
年增 +38.61% +60.68% +30.22% +7.65% +16.86% +26.78%
累計 9.05 17.14 27.46 36.48 45.94 54.94
年增 +38.61% +48.22% +40.90% +30.90% +27.74% +27.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 9.00 9.31 9.90 9.65 9.23 9.31
月增 +0.01% +3.44% +6.30% -2.50% -4.42% +0.92%
年增 +23.11% +12.48% +19.25% +13.34% +1.83% -7.24%
累計 63.94 73.26 83.16 92.81 102.03 111.34
年增 +26.94% +24.90% +24.20% +22.97% +20.71% +17.74%
1月
2月 面板產業景氣回升導致偏光片需求增加所致
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。