[上櫃]
5009 榮剛-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 30.36 | 20.68 | - | - |
季增 | -0.40% | +0.00% | - | - |
年增 | -11.04% | +0.00% | - | - |
累計 | 30.36 | 0.00 | - | - |
年增 | -11.04% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 34.13 | 33.64 | 30.39 | 30.48 |
季增 | +3.70% | -1.44% | -9.65% | +0.30% |
年增 | +2.88% | -7.12% | -7.76% | -7.38% |
累計 | 34.13 | 67.77 | 98.16 | 128.64 |
年增 | +2.88% | -2.34% | -4.08% | -4.89% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 33.18 | 36.22 | 32.95 | 32.91 |
季增 | -0.40% | +9.17% | -9.02% | -0.11% |
年增 | +25.52% | +15.51% | +1.19% | -1.19% |
累計 | 33.18 | 69.39 | 102.34 | 135.25 |
年增 | +25.52% | +20.09% | +13.28% | +9.38% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 26.43 | 31.35 | 32.56 | 33.31 |
季增 | +3.75% | +18.62% | +3.86% | +2.29% |
年增 | +49.61% | +55.69% | +33.27% | +30.74% |
累計 | 26.43 | 57.78 | 90.35 | 123.65 |
年增 | +49.61% | +52.85% | +45.17% | +40.98% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 17.67 | 20.14 | 24.43 | 25.48 |
季增 | +10.77% | +13.99% | +21.33% | +4.27% |
年增 | -22.04% | +2.28% | +34.69% | +59.74% |
累計 | 17.67 | 37.80 | 62.24 | 87.71 |
年增 | -22.04% | -10.73% | +2.89% | +14.75% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。