[上櫃]
5227 立凱-KY-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.57 | 0.31 | 0.26 | 0.64 | 0.53 | 0.51 |
月增 | +79.74% | -46.05% | -17.33% | +151.64% | -17.98% | -3.10% |
年增 | +50.96% | -32.60% | -86.33% | -30.76% | -36.47% | -46.62% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.87 | 0.59 | - |
月增 | +0.18% | -7.31% | -27.83% | +154.14% | -32.53% | - |
年增 | -16.10% | +8.06% | -20.11% | +90.67% | +44.09% | - |
營收備註
1月
因需求增加,營業收入增加
2月
無
3月
因需求減少,營業收入減少
4月
銷售策略調整,只向歐美日韓電池客戶供貨,或者對未來有助於授權技轉策略客戶供貨
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
因需求增加,營業收入增加
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.38 | 0.46 | 1.87 | 0.93 | 0.83 | 0.96 |
月增 | -75.14% | +20.85% | +307.63% | -50.32% | -10.61% | +15.32% |
年增 | -7.11% | +367.50% | +235.04% | +109.17% | +137.52% | +158.43% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.32 |
月增 | -36.26% | -28.03% | -2.38% | +6.48% | -10.71% | -21.80% |
年增 | +86.46% | +28.93% | -20.15% | -69.33% | -33.25% | -79.12% |
營收備註
1月
無
2月
因需求增加,營業收入增加
3月
因需求增加,營業收入增加
4月
因需求增加,營業收入增加
5月
因需求增加,營業收入增加
6月
因需求增加,營業收入增加
7月
因需求增加,營業收入增加
8月
因需求增加,營業收入增加
9月
因需求增加,營業收入增加
10月
因本月無授權金收入認列
11月
本期因需求減少,致銷貨收入減少
12月
本期因需求減少,致銷貨收入減少
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.41 | 0.10 | 0.56 | 0.44 | 0.35 | 0.37 |
月增 | -27.61% | -75.99% | +468.80% | -20.43% | -21.28% | +6.00% |
年增 | +131.78% | +113.83% | +146.68% | +257.34% | -14.57% | +292.36% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.33 | 0.34 | 0.54 | 1.49 | 0.61 | 1.53 |
月增 | -11.66% | +4.09% | +57.61% | +177.22% | -58.97% | +150.02% |
年增 | +43.70% | +65.40% | +119.41% | +345.87% | +30.22% | +170.54% |
營收備註
1月
因需求增加,營業收入增加
2月
因需求增加,營業收入增加
3月
因需求增加,營業收入增加
4月
因需求增加,營業收入增加
5月
因需求增加,營業收入增加
6月
因需求增加,營業收入增加
7月
因需求增加,營業收入增加
8月
因需求增加,營業收入增加
9月
因需求增加,營業收入增加
10月
因需求增加,營業收入增加
11月
因需求增加,營業收入增加
12月
因需求增加,營業收入增加
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | 0.41 | 0.09 |
月增 | +31.94% | -73.97% | +393.06% | -45.07% | +229.25% | -76.92% |
年增 | -4.77% | -19.73% | +170.96% | +655.18% | +3,138.70% | +472.82% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | 0.57 |
月增 | +141.19% | -9.56% | +18.82% | +36.42% | +40.48% | +20.34% |
年增 | +0.38% | +43.10% | +91.67% | +19.91% | +230.02% | +322.42% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
因需求增加,營業收入增加
4月
因需求增加,營業收入增加
5月
因需求增加,營業收入增加
6月
因需求增加,營業收入增加
7月
因需求增加,營業收入增加
8月
因需求增加,營業收入增加
9月
因需求增加,營業收入增加
10月
因需求增加,營業收入增加
11月
因需求增加, 營業收入增加
12月
因需求增加,營業收入增加
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
月增 | -3.72% | -69.12% | +46.07% | -80.29% | -23.23% | +30.49% |
年增 | -3.60% | -11.45% | -83.00% | -96.29% | -97.29% | -91.06% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.13 |
月增 | +1,276.39% | -36.56% | -11.29% | +118.05% | -48.96% | -5.98% |
年增 | -57.26% | -73.63% | -77.67% | +174.79% | +59.29% | -30.51% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
4月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
5月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
6月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
7月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
8月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
9月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
10月
1.因本月需求增加,營業收入較去年同期增加。 2.今年累計營業收入主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收較去年累計金額下降。
11月
1.因本月需求增加,營業收入較去年同期增加。 2.今年累計營業收入主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收較去年累計金額下降。
12月
主要係受新冠肺炎影響,使本公司營收下降。
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元