[上櫃]
5281 大峽谷-KY-季營收
季營收
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.15 | 1.49 | 1.05 | - |
| 季增 | -41.53% | +29.27% | +0.00% | - |
| 年增 | -25.70% | +2.01% | +0.00% | - |
| 累計 | 1.15 | 2.65 | 0.00 | - |
| 年增 | -25.57% | -12.32% | +0.00% | - |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.55 | 1.46 | 1.65 | 1.97 |
| 季增 | -51.77% | -5.84% | +13.03% | +19.41% |
| 年增 | -21.71% | -54.17% | -34.01% | -38.72% |
| 累計 | 1.55 | 3.02 | 4.67 | 6.65 |
| 年增 | -21.82% | -41.77% | -39.23% | -39.07% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.98 | 3.19 | 2.51 | 3.22 |
| 季增 | +0.00% | +60.84% | -21.50% | +28.58% |
| 年增 | +73.50% | +41.27% | -8.41% | +11.20% |
| 累計 | 1.98 | 5.18 | 7.69 | 10.91 |
| 年增 | +73.73% | +51.71% | +25.11% | +20.81% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。