[上櫃]
5287 數字-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.46 | 6.10 | 5.92 | 5.71 |
| 季增 | -4.78% | +11.73% | -3.02% | -3.47% |
| 年增 | +4.00% | +6.01% | +0.55% | -0.40% |
| 累計 | 5.46 | 11.56 | 17.48 | 23.19 |
| 年增 | +4.00% | +5.05% | +3.48% | +2.49% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.25 | 5.75 | 5.88 | 5.73 |
| 季增 | -5.04% | +9.62% | +2.24% | -2.55% |
| 年增 | +6.33% | +6.07% | +4.94% | +3.71% |
| 累計 | 5.25 | 11.00 | 16.89 | 22.62 |
| 年增 | +6.33% | +6.19% | +5.76% | +5.23% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.94 | 5.43 | 5.61 | 5.53 |
| 季增 | -4.25% | +9.87% | +3.35% | -1.40% |
| 年增 | +10.62% | +10.96% | +10.57% | +7.21% |
| 累計 | 4.94 | 10.36 | 15.97 | 21.50 |
| 年增 | +10.61% | +10.79% | +10.71% | +9.78% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.46 | 4.89 | 5.07 | 5.16 |
| 季增 | -5.36% | +9.54% | +3.72% | +1.69% |
| 年增 | +14.18% | +21.97% | +20.41% | +9.34% |
| 累計 | 4.46 | 9.35 | 14.43 | 19.58 |
| 年增 | +14.18% | +18.13% | +18.93% | +16.25% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.91 | 4.01 | 4.21 | 4.72 |
| 季增 | +0.00% | +2.54% | +5.06% | +11.99% |
| 年增 | +9.68% | +4.89% | +5.04% | +17.84% |
| 累計 | 3.91 | 7.92 | 12.13 | 16.85 |
| 年增 | +9.68% | +7.20% | +6.44% | +9.40% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。