[上櫃]

5432 新門-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.06 0.17 0.16 0.11 - -
月增 -59.32% +193.27% -6.24% -29.91% - -
年增 -63.88% +79.67% -31.37% -7.21% - -
累計 0.06 0.22 0.38 0.49 - -
年增 -63.88% -10.64% -20.52% -17.88% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月 營收變動比超過50%,係因客戶要求延後交貨致使本期營收較去年同期減少。
2月 本月增減達50%以上,係因一月為過年期間,致客戶延至二月出貨。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.16 0.09 0.23 0.12 0.20 0.18
月增 -28.28% -41.05% +145.48% -48.16% +66.30% -10.98%
年增 +39.95% -33.82% -13.94% -59.35% -15.67% -28.12%
累計 0.16 0.25 0.48 0.60 0.80 0.97
年增 +39.95% -0.99% -7.61% -26.22% -23.86% -24.67%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.24 0.15 0.11 0.12 0.13 0.14
月增 +38.45% -36.45% -26.15% +8.66% +0.86% +12.26%
年增 +17.73% +9.18% -64.17% -42.32% -37.47% -36.32%
累計 1.21 1.37 1.48 1.61 1.73 1.87
年增 -18.81% -16.40% -24.17% -25.97% -26.94% -27.74%
1月
2月
3月
4月 因客戶交期延後導致能源產品出貨減少,故本月較去年相比減少達50%以上。
5月
6月
7月
8月
9月 本月增減百分比達50%以上,係本期出貨認列收入減少所致。
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.11 0.14 0.27 0.29 0.23 0.24
月增 -7.46% +24.66% +88.77% +9.76% -19.85% +4.44%
年增 -14.04% +3.17% +55.32% +36.14% +33.41% +37.82%
累計 0.11 0.25 0.52 0.81 1.04 1.29
年增 -14.04% -5.28% +18.34% +24.18% +26.13% +28.19%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.21 0.14 0.32 0.21 0.20 0.22
月增 -15.47% -31.47% +125.06% -32.50% -6.96% +10.23%
年增 -0.74% -32.24% +110.65% -9.54% +33.18% +80.58%
累計 1.50 1.64 1.96 2.17 2.37 2.59
年增 +23.24% +15.09% +24.27% +19.84% +20.86% +24.36%
1月
2月
3月 較去年同期增加達50%以上,係因能源事業部出貨增加所致
4月
5月
6月
7月
8月
9月 較去年同期增加達50%以上,係因能源事業部出貨增加所致
10月
11月
12月 較去年單月增加50%以上,係因新事業部門有出貨所致
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.13 0.14 0.17 0.21 0.18 0.18
月增 +4.88% +3.87% +25.38% +25.23% -18.21% +1.10%
年增 +114.53% +169.20% +93.88% +560.89% +273.75% +322.13%
累計 0.13 0.27 0.44 0.65 0.83 1.01
年增 +114.53% +139.29% +119.27% +180.83% +196.41% +212.83%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.21 0.21 0.15 0.24 0.15 0.12
月增 +17.37% +0.38% -27.61% +57.20% -36.81% -18.71%
年增 +139.01% +140.64% +19.61% +111.69% +2.97% -2.59%
累計 1.21 1.42 1.57 1.81 1.96 2.08
年增 +197.10% +187.21% +153.14% +146.80% +122.96% +107.31%
1月 本月較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
2月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
3月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
4月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
5月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
6月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
7月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
8月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
9月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
10月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
11月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
12月 較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.06 0.05 0.09 0.03 0.05 0.04
月增 +6.58% -17.23% +74.10% -63.26% +44.63% -10.49%
年增 -12.74% +71.13% +215.40% +37.55% -20.95% -16.21%
累計 0.06 0.11 0.20 0.23 0.28 0.32
年增 -12.74% +12.15% +56.66% +53.68% +32.67% +23.28%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.09 0.09 0.13 0.11 0.15 0.13
月增 +107.29% -0.30% +45.65% -11.18% +29.92% -14.07%
年增 +2.69% +149.83% +212.34% +128.25% +326.63% +118.01%
累計 0.41 0.50 0.62 0.73 0.88 1.00
年增 +18.23% +30.25% +47.76% +56.18% +74.52% +78.97%
1月
2月 增加差異達50%以上係因去年初受新冠疫情影響出貨較少
3月 增加差異達50%以上係因去年初受新冠疫情影響出貨較少
4月 增加差異達50%以上係因去年初受新冠疫情影響出貨較少
5月
6月
7月
8月 本月較去年同期增加達50%以上,係因出貨恢復正常(疫情影響降低)以及新事業部門有出貨所致
9月 本月較去年同期增加達50%以上,係因出貨恢復正常(疫情影響降低)以及新事業部門有出貨所致
10月 本月較去年同期增加達50%以上,係因出貨恢復正常(疫情影響降低)以及新事業部門有出貨所致
11月 本月較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
12月 本月較去年同期增加達50%以上,係因新事業部門有出貨所致
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。