[上市]

5434 崇越-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 55.47 - - - - -
月增 +1.77% - - - - -
年增 +37.01% - - - - -
累計 55.47 - - - - -
年增 +37.01% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 40.49 37.44 41.39 46.80 45.81 45.31
月增 +3.08% -7.51% +10.53% +13.07% -2.11% -1.10%
年增 -8.82% -1.81% -2.36% +18.54% +12.93% +11.84%
累計 40.49 77.93 119.32 166.12 211.93 257.23
年增 -8.82% -5.58% -4.49% +1.04% +3.40% +4.79%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 47.48 53.04 53.14 52.38 52.19 54.50
月增 +4.80% +11.72% +0.18% -1.43% -0.37% +4.44%
年增 +15.00% +27.72% +26.21% +20.61% +31.72% +38.74%
累計 304.71 357.76 410.90 463.28 515.47 569.97
年增 +6.26% +8.97% +10.93% +11.95% +13.68% +15.67%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 44.40 38.14 41.97 39.48 40.56 40.93
月增 +4.50% -14.11% +10.05% -5.94% +2.76% +0.90%
年增 +0.05% +6.24% -7.86% -2.55% -11.58% -10.77%
累計 44.40 82.54 124.51 163.98 204.55 245.48
年增 +0.05% +2.81% -1.05% -1.41% -3.61% -4.88%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 41.29 41.53 42.11 43.43 39.62 39.27
月增 +0.87% +0.60% +1.38% +3.15% -8.78% -0.87%
年增 -10.67% -10.34% -7.23% -5.65% -10.14% -10.03%
累計 286.76 328.30 370.40 413.83 453.45 492.73
年增 -5.76% -6.37% -6.47% -6.38% -6.72% -6.99%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 44.38 35.90 45.51 40.51 45.88 45.87
月增 +3.84% -19.11% +26.79% -11.00% +13.25% -0.02%
年增 +40.95% +21.26% +32.93% +7.85% +46.21% +31.52%
累計 44.38 80.28 125.79 166.33 212.21 258.08
年增 +40.95% +31.41% +31.96% +25.17% +29.19% +29.60%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 46.22 46.32 45.39 46.03 44.09 42.49
月增 +0.76% +0.22% -2.01% +1.42% -4.22% -3.63%
年增 +27.86% +26.87% +21.92% +23.48% +17.12% -0.58%
累計 304.30 350.62 396.01 442.04 486.13 528.62
年增 +29.33% +29.00% +28.15% +27.64% +26.61% +23.89%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 31.49 29.60 34.24 37.56 31.38 34.88
月增 -1.72% -5.98% +15.66% +9.70% -16.46% +11.15%
年增 +12.64% +5.16% +7.68% +10.12% +9.67% +12.50%
累計 31.49 61.09 95.33 132.89 164.27 199.14
年增 +12.64% +8.89% +8.45% +8.92% +9.06% +9.65%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 36.15 36.51 37.23 37.28 37.64 42.74
月增 +3.65% +1.00% +1.97% +0.14% +0.97% +13.53%
年增 +22.22% +24.02% +17.59% +31.07% +30.15% +33.48%
累計 235.29 271.80 309.03 346.31 383.95 426.69
年增 +11.41% +12.95% +13.49% +15.15% +16.47% +17.97%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元