[上市]
5607 遠雄港-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.95 | 9.99 | 11.04 | 11.45 |
| 季增 | -2.28% | +11.68% | +10.44% | +3.75% |
| 年增 | +11.13% | +17.89% | +23.17% | +25.05% |
| 累計 | 8.95 | 18.94 | 29.98 | 41.43 |
| 年增 | +11.13% | +14.60% | +17.61% | +19.58% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.05 | 8.48 | 8.96 | 9.16 |
| 季增 | +3.16% | +5.28% | +5.70% | +2.20% |
| 年增 | +17.32% | +22.03% | +20.04% | +17.32% |
| 累計 | 8.05 | 16.53 | 25.49 | 34.65 |
| 年增 | +17.32% | +19.69% | +19.81% | +19.15% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.86 | 6.95 | 7.46 | 7.81 |
| 季增 | -12.32% | +1.22% | +7.46% | +4.56% |
| 年增 | -15.07% | -14.89% | -5.54% | -0.28% |
| 累計 | 6.86 | 13.81 | 21.27 | 29.08 |
| 年增 | -15.07% | -14.98% | -11.89% | -9.05% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.08 | 8.16 | 7.90 | 7.83 |
| 季增 | -1.12% | +0.99% | -3.18% | -0.95% |
| 年增 | +50.03% | +42.27% | +29.72% | -4.22% |
| 累計 | 8.08 | 16.24 | 24.15 | 31.97 |
| 年增 | +50.03% | +46.03% | +40.26% | +25.94% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.39 | 5.74 | 6.09 | 8.17 |
| 季增 | +0.00% | +6.50% | +6.20% | +34.15% |
| 年增 | +25.66% | +24.97% | +26.64% | +51.73% |
| 累計 | 5.39 | 11.12 | 17.22 | 25.39 |
| 年增 | +25.66% | +25.30% | +25.77% | +33.10% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。