[上市]
6117 迎廣-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.42 | - | - | - | - | - |
月增 | -9.09% | - | - | - | - | - |
年增 | -5.62% | - | - | - | - | - |
累計 | 2.42 | - | - | - | - | - |
年增 | -5.62% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.56 | 2.57 | 2.03 | 2.86 | 2.45 | 2.25 |
月增 | +15.32% | +0.08% | -20.78% | +40.51% | -14.07% | -8.29% |
年增 | +73.70% | +62.94% | +25.44% | +79.41% | +31.16% | +22.54% |
累計 | 2.56 | 5.13 | 7.16 | 10.02 | 12.47 | 14.72 |
年增 | +73.70% | +68.15% | +53.33% | +59.96% | +53.34% | +47.66% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.94 | 2.27 | 2.57 | 2.12 | 2.51 | 2.66 |
月增 | -13.95% | +17.36% | +13.02% | -17.54% | +18.40% | +6.12% |
年增 | -4.51% | -7.90% | +27.38% | -13.56% | -0.38% | +19.72% |
累計 | 16.66 | 18.93 | 21.50 | 23.62 | 26.12 | 28.78 |
年增 | +38.84% | +30.87% | +30.44% | +24.75% | +21.80% | +21.60% |
營收備註
1月
2023年1月適逢農曆春節及2024年1月客戶所需產品增加
2月
客戶所需產品增加
3月
客戶所需產品增加
4月
客戶所需產品增加
5月
客戶所需產品增加
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.48 | 1.57 | 1.62 | 1.59 | 1.87 | 1.84 |
月增 | -10.07% | +6.69% | +2.89% | -1.76% | +17.54% | -1.84% |
年增 | -26.27% | -13.86% | -28.52% | -19.44% | -5.66% | -14.47% |
累計 | 1.48 | 3.05 | 4.67 | 6.26 | 8.13 | 9.97 |
年增 | -26.27% | -20.35% | -23.38% | -22.42% | -19.11% | -18.30% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.03 | 2.47 | 2.02 | 2.45 | 2.52 | 2.22 |
月增 | +10.43% | +21.68% | -18.28% | +21.50% | +2.74% | -11.70% |
年增 | -13.34% | +20.09% | +5.03% | +11.88% | +56.08% | +35.45% |
累計 | 12.00 | 14.46 | 16.48 | 18.93 | 21.45 | 23.67 |
年增 | -17.50% | -12.84% | -10.99% | -8.57% | -3.90% | -1.20% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
客戶所需產品增加
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.00 | 1.83 | 2.27 | 1.98 | 1.98 | 2.15 |
月增 | +4.85% | -8.68% | +23.99% | -12.82% | +0.37% | +8.28% |
年增 | -0.93% | +33.57% | +12.30% | +15.26% | +5.83% | -2.36% |
累計 | 2.00 | 3.83 | 6.10 | 8.07 | 10.05 | 12.20 |
年增 | -0.93% | +13.00% | +12.74% | +13.35% | +11.78% | +9.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.34 | 2.05 | 1.92 | 2.19 | 1.61 | 1.64 |
月增 | +8.99% | -12.19% | -6.56% | +14.06% | -26.35% | +1.76% |
年增 | +16.76% | +11.67% | -21.69% | +19.49% | -13.72% | -14.03% |
累計 | 14.54 | 16.60 | 18.52 | 20.71 | 22.32 | 23.96 |
年增 | +10.18% | +10.36% | +5.87% | +7.16% | +5.32% | +3.72% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.02 | 1.37 | 2.02 | 1.71 | 1.87 | 2.20 |
月增 | +31.19% | -32.26% | +47.47% | -15.07% | +9.32% | +17.36% |
年增 | +16.17% | -16.42% | +10.45% | -2.28% | -24.50% | +29.05% |
累計 | 2.02 | 3.39 | 5.41 | 7.12 | 8.99 | 11.19 |
年增 | +16.17% | +0.37% | +3.91% | +2.35% | -4.71% | +0.45% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.00 | 1.84 | 2.45 | 1.83 | 1.87 | 1.91 |
月增 | -8.86% | -8.19% | +33.25% | -25.25% | +1.99% | +2.12% |
年增 | -15.30% | +7.85% | +18.03% | +12.36% | +20.42% | +23.97% |
累計 | 13.20 | 15.04 | 17.49 | 19.32 | 21.19 | 23.10 |
年增 | -2.31% | -1.17% | +1.14% | +2.11% | +3.49% | +4.92% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元