[上櫃]
6126 信音-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 8.87 | 10.38 | 3.27 | - |
季增 | +3.11% | +17.09% | +0.00% | - |
年增 | +6.85% | +7.90% | +0.00% | - |
累計 | 8.87 | 19.25 | 0.00 | - |
年增 | +6.85% | +7.41% | +0.00% | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 8.30 | 9.62 | 9.79 | 8.60 |
季增 | +3.03% | +15.95% | +1.78% | -12.19% |
年增 | +0.93% | +9.43% | +3.59% | +6.77% |
累計 | 8.30 | 17.92 | 27.71 | 36.31 |
年增 | +0.93% | +5.32% | +4.70% | +5.19% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 8.22 | 8.79 | 9.45 | 8.05 |
季增 | -5.90% | +6.95% | +7.52% | -14.81% |
年增 | -17.89% | -9.07% | -10.06% | -7.82% |
累計 | 8.22 | 17.01 | 26.46 | 34.52 |
年增 | -17.89% | -13.56% | -12.34% | -11.32% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 10.01 | 9.67 | 10.51 | 8.74 |
季增 | -4.65% | -3.43% | +8.70% | -16.87% |
年增 | -3.98% | -5.54% | -1.59% | -16.80% |
累計 | 10.01 | 19.68 | 30.19 | 38.93 |
年增 | -3.98% | -4.75% | -3.68% | -6.97% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 10.43 | 10.24 | 10.68 | 10.50 |
季增 | -1.73% | -1.83% | +4.33% | -1.68% |
年增 | +70.92% | -3.54% | +0.11% | -1.04% |
累計 | 10.43 | 20.66 | 31.34 | 41.84 |
年增 | +70.92% | +23.64% | +14.47% | +10.14% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。