[上櫃]
6127 九豪-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.86 | - | - | - | - | - |
月增 | +8.03% | - | - | - | - | - |
年增 | +2.46% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.86 | - | - | - | - | - |
年增 | +2.46% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.84 | 0.59 | 0.80 | 0.72 | 0.86 | 0.94 |
月增 | +12.80% | -29.24% | +34.78% | -10.55% | +19.78% | +9.88% |
年增 | +31.17% | -1.97% | +18.11% | +11.13% | +14.49% | +25.23% |
累計 | 0.84 | 1.43 | 2.23 | 2.95 | 3.81 | 4.75 |
年增 | +31.17% | +15.05% | +16.13% | +14.88% | +14.79% | +16.72% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.80 |
月增 | -9.31% | +13.96% | -3.54% | -5.89% | -2.73% | -7.43% |
年增 | +21.27% | +45.84% | +44.44% | +22.77% | +27.38% | +6.99% |
累計 | 5.61 | 6.58 | 7.52 | 8.41 | 9.27 | 10.06 |
年增 | +17.39% | +20.88% | +23.40% | +23.33% | +23.70% | +22.19% |
營收備註
1月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
3月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
4月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
5月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
6月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
7月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
8月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
9月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
10月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
11月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
12月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.75 |
月增 | +6.93% | -5.32% | +11.87% | -4.93% | +16.26% | +0.46% |
年增 | -24.07% | -19.39% | -27.62% | -2.53% | +11.91% | +3.39% |
累計 | 0.64 | 1.25 | 1.92 | 2.57 | 3.32 | 4.07 |
年增 | -24.07% | -21.87% | -23.99% | -19.55% | -14.10% | -11.32% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.74 |
月增 | -6.35% | -5.24% | -2.60% | +10.72% | -6.25% | +10.21% |
年增 | +39.50% | +52.30% | +37.07% | +14.86% | +12.60% | +24.35% |
累計 | 4.78 | 5.44 | 6.09 | 6.82 | 7.49 | 8.23 |
年增 | -6.28% | -1.64% | +1.42% | +2.69% | +3.51% | +5.10% |
營收備註
1月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
3月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
4月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
5月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
6月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
7月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
8月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
9月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
10月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
11月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
12月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.84 | 0.75 | 0.94 | 0.66 | 0.67 | 0.73 |
月增 | +4.44% | -10.82% | +24.58% | -29.40% | +1.26% | +8.74% |
年增 | +2.27% | +10.42% | +3.39% | -21.19% | -24.36% | -26.26% |
累計 | 0.84 | 1.59 | 2.53 | 3.19 | 3.86 | 4.59 |
年增 | +2.27% | +5.96% | +4.99% | -1.77% | -6.60% | -10.39% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.51 | 0.44 | 0.47 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
月增 | -30.59% | -13.20% | +8.22% | +32.12% | -4.37% | -0.20% |
年增 | -43.29% | -53.10% | -47.08% | -23.04% | -28.11% | -25.85% |
累計 | 5.10 | 5.53 | 6.01 | 6.64 | 7.24 | 7.84 |
年增 | -15.27% | -20.36% | -23.41% | -23.38% | -23.79% | -23.96% |
營收備註
1月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
3月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
4月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
5月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
6月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
7月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
8月
減少達53.1%主係電子業下游客戶調整庫存及九豪昆山子公司工廠搬遷影響,以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
9月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
10月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
11月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
12月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.82 | 0.68 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 0.99 |
月增 | +1.72% | -17.40% | +33.05% | -7.38% | +5.50% | +11.54% |
年增 | +28.29% | +42.98% | +26.52% | +23.48% | +5.54% | +29.98% |
累計 | 0.82 | 1.51 | 2.41 | 3.25 | 4.14 | 5.12 |
年增 | +28.29% | +34.54% | +31.41% | +29.27% | +23.33% | +24.56% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.81 | 0.83 | 0.81 |
月增 | -9.75% | +4.97% | -4.09% | -9.15% | +2.38% | -3.25% |
年增 | +19.00% | +34.59% | +23.79% | +1.75% | +1.68% | -0.39% |
累計 | 6.01 | 6.95 | 7.85 | 8.66 | 9.50 | 10.30 |
年增 | +23.70% | +25.06% | +24.92% | +22.30% | +20.16% | +18.25% |
營收備註
1月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
2月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
3月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
4月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
5月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
6月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
7月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
8月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
9月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
10月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
11月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
12月
以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元