[上市]

6164 華興-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.94 0.39 0.82 0.68 0.96 0.72
月增 +49.63% -58.75% +111.15% -16.96% +41.98% -25.35%
年增 +72.53% -22.03% +18.64% -5.04% +39.41% +16.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.68 0.56 0.58 0.48 - -
月增 -6.19% -16.78% +2.72% -16.30% - -
年增 +40.01% -16.52% +31.25% -20.02% - -
1月 本月營收較去年同期增加變動達50%以上,主要係市場需求增加及積極推廣業務所致。
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.54 0.50 0.69 0.72 0.69 0.62
月增 -35.66% -8.72% +38.76% +3.75% -3.30% -10.74%
年增 -41.10% -6.93% -16.97% -20.76% -17.09% -16.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.48 0.67 0.44 0.60 0.59 0.63
月增 -21.88% +39.56% -34.66% +37.36% -2.19% +6.21%
年增 -46.42% +12.77% -31.99% +10.07% +6.14% -25.81%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.92 0.53 0.83 0.90 0.83 0.74
月增 +9.34% -42.23% +55.55% +8.71% -7.57% -11.43%
年增 +2.48% -18.27% +21.42% +18.65% +2.75% -9.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.90 0.60 0.65 0.55 0.56 0.85
月增 +21.83% -33.70% +8.34% -15.13% +1.44% +51.93%
年增 +5.11% -25.55% -25.84% -15.61% -37.72% +0.10%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.90 0.65 0.68 0.76 0.81 0.82
月增 +17.37% -27.57% +4.71% +11.25% +6.73% +0.67%
年增 +17.12% +69.92% -8.84% -7.78% +24.53% +36.75%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.86 0.80 0.87 0.65 0.89 0.84
月增 +4.79% -6.40% +8.77% -25.42% +37.45% -5.46%
年增 +56.58% +35.36% +50.20% +27.56% +41.58% +10.00%
1月
2月 本月營收較去年同期增加變動達50%以上,主要差異係海外子公司之營收較去年同期增加所致。
3月
4月
5月
6月
7月 本月營收較去年同期增加變動達50%以上,主要差異係海外子公司之營收較去年同期增加所致。
8月
9月 本月營收較去年同期變動達50%以上,主要差異係海外子公司美國及大中華地區之營收較去年同期增加所致。
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.77 0.38 0.75 0.82 0.65 0.60
月增 -5.12% -50.08% +95.17% +9.98% -20.97% -8.33%
年增 -22.03% -15.68% -9.99% -10.02% -13.72% -25.50%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.55 0.59 0.58 0.51 0.63 0.77
月增 -8.48% +8.27% -1.98% -12.18% +23.84% +21.68%
年增 -32.23% -25.77% -14.05% -10.77% -6.86% -5.33%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元