[上市]

6183 關貿-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.32 - - - - -
月增 -32.03% - - - - -
年增 +0.87% - - - - -
累計 2.32 - - - - -
年增 +0.87% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.30 1.63 1.82 1.78 1.92 1.99
月增 -28.44% -29.40% +11.71% -1.99% +8.10% +3.25%
年增 +20.72% -10.12% +12.24% +13.49% +24.92% -3.93%
累計 2.30 3.93 5.74 7.52 9.45 11.43
年增 +20.72% +5.71% +7.69% +9.01% +11.91% +8.79%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.90 1.96 2.54 1.97 2.32 3.42
月增 -4.23% +3.29% +29.47% -22.54% +17.72% +47.30%
年增 +5.93% +16.27% +29.43% +2.27% +23.90% +6.20%
累計 13.33 15.30 17.84 19.81 22.13 25.55
年增 +8.38% +9.33% +11.80% +10.78% +12.02% +11.21%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.91 1.81 1.62 1.57 1.54 2.07
月增 -30.19% -5.18% -10.55% -3.07% -1.79% +34.25%
年增 -16.80% -13.38% -10.98% -8.71% -16.04% +19.01%
累計 1.91 3.72 5.33 6.90 8.44 10.51
年增 -16.80% -15.17% -13.94% -12.81% -13.41% -8.51%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.80 1.69 1.97 1.93 1.87 3.22
月增 -13.15% -5.89% +16.31% -1.97% -2.83% +71.86%
年增 +11.89% -13.30% +21.39% +25.37% +6.18% +17.77%
累計 12.30 13.99 15.96 17.88 19.76 22.97
年增 -6.01% -6.95% -4.20% -1.70% -1.01% +1.25%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.29 2.09 1.82 1.72 1.83 1.74
月增 -21.08% -8.92% -12.96% -5.47% +6.77% -5.29%
年增 +8.07% +45.42% -0.53% +16.04% +3.48% +8.71%
累計 2.29 4.38 6.20 7.91 9.75 11.48
年增 +8.07% +23.15% +15.11% +15.31% +12.88% +12.23%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.60 1.95 1.62 1.54 1.76 2.73
月增 -7.62% +21.45% -16.93% -5.08% +14.73% +54.95%
年增 +9.80% +13.95% -14.32% -0.24% -32.27% -5.94%
累計 13.09 15.04 16.66 18.19 19.96 22.69
年增 +11.93% +12.19% +8.91% +8.07% +2.67% +1.55%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.12 1.44 1.83 1.48 1.77 1.60
月增 +11.16% -32.32% +27.25% -18.97% +19.74% -9.85%
年增 +40.30% +29.25% +34.61% +19.72% +35.94% -12.57%
累計 2.12 3.56 5.38 6.86 8.64 10.23
年增 +40.30% +35.62% +35.28% +31.59% +32.46% +22.60%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.46 1.71 1.89 1.54 2.60 2.90
月增 -8.54% +17.02% +10.48% -18.48% +69.00% +11.57%
年增 -15.75% +24.32% -18.51% -0.77% +47.97% +52.22%
累計 11.69 13.40 15.29 16.83 19.44 22.34
年增 +16.00% +17.00% +11.02% +9.83% +13.76% +17.62%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月 本月認列數個重大專案階段性收入,故單月營收同期比增加52.22%。
每月營收
1. 單位 : 億元