[上市]
6201 亞弘電-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.01 | 9.02 | 8.84 | 7.40 |
| 季增 | -15.32% | +12.71% | -1.98% | -16.36% |
| 年增 | +32.09% | +7.28% | -4.46% | -21.76% |
| 累計 | 8.01 | 17.03 | 25.87 | 33.27 |
| 年增 | +32.09% | +17.67% | +9.04% | +0.26% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.06 | 8.41 | 9.26 | 9.45 |
| 季增 | -37.66% | +38.77% | +10.08% | +2.12% |
| 年增 | -10.91% | +4.84% | -2.72% | -2.76% |
| 累計 | 6.06 | 14.47 | 23.73 | 33.18 |
| 年增 | -10.91% | -2.39% | -2.52% | -2.59% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.80 | 8.02 | 9.52 | 9.72 |
| 季增 | -18.93% | +17.92% | +18.63% | +2.16% |
| 年增 | -4.36% | +14.08% | +26.20% | +15.85% |
| 累計 | 6.80 | 14.82 | 24.34 | 34.06 |
| 年增 | -4.36% | +4.81% | +12.24% | +13.25% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.11 | 7.03 | 7.54 | 8.39 |
| 季增 | -22.32% | -1.15% | +7.25% | +11.28% |
| 年增 | -31.04% | -22.20% | -29.25% | -8.36% |
| 累計 | 7.11 | 14.14 | 21.69 | 30.08 |
| 年增 | -31.04% | -26.91% | -27.74% | -23.21% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.31 | 9.04 | 10.66 | 9.16 |
| 季增 | +0.00% | -12.38% | +17.92% | -14.09% |
| 年增 | +86.01% | +18.04% | -4.85% | -14.54% |
| 累計 | 10.31 | 19.35 | 30.01 | 39.17 |
| 年增 | +86.01% | +46.59% | +22.98% | +11.53% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。