[上櫃]
6244 茂迪-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.93 | 6.68 | 7.93 | 8.08 |
| 季增 | -4.43% | -15.82% | +18.76% | +1.86% |
| 年增 | -10.36% | -15.71% | +10.52% | -2.68% |
| 累計 | 7.93 | 14.61 | 22.55 | 30.63 |
| 年增 | -10.36% | -12.89% | -5.87% | -5.05% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.85 | 7.92 | 7.18 | 8.30 |
| 季增 | -4.83% | -10.48% | -9.43% | +15.68% |
| 年增 | -34.65% | -4.16% | -24.81% | -10.74% |
| 累計 | 8.85 | 16.78 | 23.95 | 32.26 |
| 年增 | -34.65% | -23.09% | -23.62% | -20.67% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 13.55 | 8.27 | 9.55 | 9.30 |
| 季增 | -20.79% | -38.96% | +15.45% | -2.56% |
| 年增 | +23.21% | -28.90% | -31.22% | -45.61% |
| 累計 | 13.55 | 21.81 | 31.36 | 40.66 |
| 年增 | +23.21% | -3.58% | -14.09% | -24.14% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.99 | 11.63 | 13.88 | 17.10 |
| 季增 | -29.67% | +5.79% | +19.33% | +23.22% |
| 年增 | -0.85% | -28.58% | -11.77% | +9.39% |
| 累計 | 10.99 | 22.62 | 36.50 | 53.60 |
| 年增 | -0.85% | -17.35% | -15.31% | -8.74% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 11.09 | 16.28 | 15.73 | 15.63 |
| 季增 | +0.00% | +46.84% | -3.41% | -0.61% |
| 年增 | +48.69% | +59.50% | +51.24% | +79.28% |
| 累計 | 11.09 | 27.37 | 43.10 | 58.73 |
| 年增 | +48.69% | +54.94% | +53.57% | +59.66% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。