[上櫃]

6246 臺龍-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.59 4.18 3.91 4.33
季增 -20.49% +16.46% -6.55% +10.82%
年增 +27.39% +15.32% -3.86% -4.11%
累計 3.59 7.77 11.68 16.00
年增 +27.39% +20.60% +11.14% +6.56%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.82 3.62 4.06 4.51
季增 -39.31% +28.64% +12.09% +11.11%
年增 -27.11% -8.51% +4.04% -2.75%
累計 2.82 6.44 10.51 15.02
年增 -27.11% -17.69% -10.46% -8.27%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.87 3.96 3.91 4.64
季增 -12.35% +2.49% -1.42% +18.87%
年增 -20.23% -26.73% -17.49% +5.27%
累計 3.87 7.83 11.73 16.37
年增 -20.23% -23.66% -21.71% -15.57%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.85 5.41 4.73 4.41
季增 -4.73% +11.58% -12.46% -6.83%
年增 +3.19% +14.20% +2.46% -13.30%
累計 4.85 10.25 14.99 19.39
年增 +3.19% +8.71% +6.66% +1.35%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.70 4.73 4.62 5.09
季增 +0.00% +0.83% -2.44% +10.11%
年增 +139.22% +31.78% +14.54% -0.33%
累計 4.70 9.43 14.05 19.14
年增 +139.22% +69.74% +46.53% +30.25%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。