[上市]
6257 矽格-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 46.85 | 15.62 | - | - |
季增 | -4.77% | +0.00% | - | - |
年增 | +12.56% | +0.00% | - | - |
累計 | 46.85 | 0.00 | - | - |
年增 | +12.56% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 41.62 | 45.49 | 45.88 | 49.19 |
季增 | +3.70% | +9.29% | +0.87% | +7.22% |
年增 | +15.06% | +22.41% | +11.01% | +22.57% |
累計 | 41.62 | 87.11 | 132.99 | 182.18 |
年增 | +15.06% | +18.79% | +15.99% | +17.69% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 36.17 | 37.16 | 41.33 | 40.14 |
季增 | -12.56% | +2.73% | +11.23% | -2.89% |
年增 | -21.70% | -27.91% | -13.60% | -2.97% |
累計 | 36.17 | 73.33 | 114.66 | 154.80 |
年增 | -21.70% | -24.98% | -21.24% | -17.20% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 46.20 | 51.54 | 47.84 | 41.37 |
季增 | +7.66% | +11.58% | -7.19% | -13.53% |
年增 | +31.82% | +22.56% | +2.21% | -3.60% |
累計 | 46.20 | 97.74 | 145.58 | 186.94 |
年增 | +31.82% | +26.77% | +17.49% | +12.07% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 35.04 | 42.05 | 46.81 | 42.91 |
季增 | -0.33% | +20.00% | +11.30% | -8.32% |
年增 | +28.98% | +45.06% | +41.98% | +22.05% |
累計 | 35.04 | 77.10 | 123.90 | 166.81 |
年增 | +28.98% | +37.28% | +39.02% | +34.22% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。