[上櫃]

6292 迅德-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.31 2.21 2.95 2.54
季增 -4.40% -4.10% +33.37% -14.07%
年增 -3.02% -21.01% +7.23% +5.07%
累計 2.31 4.52 7.48 10.02
年增 -3.02% -12.75% -5.82% -3.28%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.38 2.80 2.75 2.42
季增 -27.78% +17.74% -1.76% -12.30%
年增 -29.63% -15.10% -23.70% -26.73%
累計 2.38 5.19 7.94 10.36
年增 -29.63% -22.45% -22.89% -23.82%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.38 3.30 3.61 3.30
季增 -24.60% -2.40% +9.32% -8.67%
年增 -4.91% -14.53% -13.84% -26.53%
累計 3.38 6.69 10.30 13.59
年增 -4.91% -9.92% -11.33% -15.57%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.56 3.86 4.19 4.49
季增 +7.81% +8.57% +8.45% +7.10%
年增 +22.83% +40.60% +32.00% +35.96%
累計 3.56 7.42 11.61 16.10
年增 +22.83% +31.48% +31.67% +32.83%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.90 2.75 3.17 3.30
季增 +0.00% -5.15% +15.52% +3.99%
年增 +29.98% +58.32% -2.48% +12.61%
累計 2.90 5.65 8.82 12.12
年增 +29.98% +42.39% +22.16% +19.40%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。