[興櫃]
6407 相互-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 5.71 | 5.34 | - | - |
季增 | -31.35% | +0.00% | - | - |
年增 | -13.29% | +0.00% | - | - |
累計 | 5.71 | 0.00 | - | - |
年增 | -13.29% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 6.59 | 6.59 | 7.09 | 8.32 |
季增 | -5.97% | +0.04% | +7.57% | +17.36% |
年增 | +88.90% | +36.34% | +22.84% | +18.75% |
累計 | 6.59 | 13.18 | 20.27 | 28.60 |
年增 | +88.90% | +58.37% | +43.82% | +35.50% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 3.49 | 4.84 | 5.77 | 7.01 |
季增 | -14.64% | +38.61% | +19.40% | +21.40% |
年增 | -31.32% | -7.03% | +35.81% | +71.50% |
累計 | 3.49 | 8.32 | 14.10 | 21.11 |
年增 | -31.32% | -19.03% | -2.98% | +13.37% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 5.08 | 5.20 | 4.25 | 4.09 |
季增 | -0.44% | +2.40% | -18.26% | -3.87% |
年增 | +50.87% | +41.25% | -14.78% | -19.89% |
累計 | 5.08 | 10.28 | 14.53 | 18.62 |
年增 | +50.87% | +45.85% | +20.72% | +8.63% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 3.37 | 3.68 | 4.99 | 5.10 |
季增 | -12.39% | +9.37% | +35.47% | +2.28% |
年增 | -52.59% | -56.54% | -16.22% | +32.77% |
累計 | 3.37 | 7.05 | 12.04 | 17.14 |
年增 | -52.59% | -54.74% | -44.08% | -32.44% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。